令和8年度 公立高校別 進学希望状況(10/20現在)
スポンサーリンク
県立高・普通科
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 鶴見 |
普通 |
318 |
372 |
| 港北 |
普通 |
358 | 507 |
| 岸根 |
普通 |
318 | 580 |
| 横浜翠嵐 |
普通 |
359 | 896 |
| 城郷 | 普通 | 238 | 321 |
| 神奈川総合 | 個性化コース | 119 | 336 |
| 国際文化コース | 89 | 109 | |
| 新羽 | 普通 | 398 | 473 |
| 横浜市立東 | 普通 | 268 | 376 |
|
川和 |
普通 |
359 | 610 |
|
市ケ尾 |
普通 |
398 | 622 |
| 霧が丘 | 普通 | 318 | 301 |
| 白山 | 普通 | 238 | 186 |
| 荏田 | 普通 | 398 | 506 |
| 新栄 | 普通 | 346 | 234 |
| 元石川 | 普通 | 358 | 485 |
| 希望ケ丘 | 普通 | 359 | 622 |
| 旭 | 普通 | 318 | 279 |
| 二俣川 | 普通 | 118 | 93 |
| 横浜緑園 | 普通 | 278 | 213 |
| 松陽 | 普通 | 318 | 352 |
| 横浜瀬谷 | 普通 | 318 | 342 |
| 横浜平沼 | 普通 | 319 | 491 |
| 光陵 | 普通 | 279 | 325 |
| 保土ケ谷 | 普通 | 238 | 286 |
| 上矢部 | 普通 | 238 | 262 |
| 舞岡 | 普通 | 358 | 357 |
| 横浜桜陽 | 普通 | 270 | 153 |
| 桜丘 | 普通 | 318 | 430 |
| 横浜市立戸塚 | 一般コース | 279 | 443 |
| 音楽コース | 39 | 52 | |
| 横浜清陵 | 普通 | 305 | 399 |
| 横浜栄 | 普通 | 318 | 460 |
| 柏陽 | 普通 | 319 | 550 |
| 金井 | 普通 | 318 | 376 |
| 横浜南陵 | 普通 | 238 | 261 |
| 横浜緑ケ丘 | 普通 | 279 | 596 |
| 横浜立野 | 普通 | 278 | 421 |
| 横浜氷取沢 | 普通 | 358 | 342 |
| 釜利谷 | 普通 | 238 | 120 |
| 横浜市立金沢 | 普通 | 318 | 572 |
| 川崎 | 普通 | 222 | 379 |
| 新城 | 普通 | 268 | 680 |
| 住吉 | 普通 | 358 | 546 |
| 大師 | 普通 |
225 |
113 |
| 川崎市立幸 | 普通 |
118 |
296 |
| 川崎市立橘 | 普通 |
198 |
471 |
| 多摩 | 普通 | 279 | 573 |
| 生田東 | 普通 | 318 | 277 |
| 生田 | 普通 | 358 | 463 |
| 川崎北 | 普通 | 278 | 269 |
| 百合丘 | 普通 | 398 | 310 |
| 菅 | 普通 | 278 | 116 |
| 麻生 | 普通 | 318 | 226 |
| 川崎市立高津 | 普通 | 278 | 473 |
| 上溝 | 普通 | 238 | 434 |
| 相模原 | 普通 | 279 | 306 |
| 上鶴間 | 普通 | 278 | 300 |
| 麻溝台 | 普通 | 358 | 433 |
| 相模原城山 | 普通 | 278 | 214 |
| 上溝南 | 普通 | 358 | 363 |
| 橋本 | 普通 | 268 | 398 |
| 相模田名 | 普通 | 278 | 210 |
| 相模原弥栄 | 普通 | 183 | 312 |
| 津久井 | 普通 | 158 | 41 |
| 横須賀 | 普通 | 279 | 301 |
| 横須賀大津 | 普通 | 278 | 351 |
| 追浜 | 普通 | 318 | 316 |
| 津久井浜 | 普通 | 238 | 273 |
| 横須賀南 | 普通 | 118 | 111 |
| 逗子葉山 | 普通 | 318 | 360 |
| 三浦初声 | 普通 | 198 | 79 |
| 鎌倉 | 普通 | 359 | 560 |
| 七里ガ浜 | 普通 | 358 | 666 |
| 大船 | 普通 | 398 | 440 |
| 藤沢清流 | 普通 | 278 | 296 |
| 湘南 | 普通 | 359 | 832 |
| 藤沢西 | 普通 | 318 | 625 |
| 湘南台 | 普通 | 238 | 389 |
| 鶴嶺 | 普通 | 383 | 399 |
| 茅ケ崎 | 普通 | 278 | 483 |
| 茅ケ崎北陵 | 普通 | 279 | 359 |
| 茅ケ崎西浜 | 普通 |
358 |
429 |
| 寒川 | 普通 | 238 | 101 |
| 平塚江南 | 普通 | 319 | 347 |
| 高浜 | 普通 | 228 | 265 |
| 平塚湘風 | 普通 | 238 | 125 |
| 大磯 | 普通 | 278 | 391 |
| 二宮 | 普通 | 238 | 97 |
| 秦野 | 普通 | 358 | 311 |
| 秦野曽屋 | 普通 | 278 | 256 |
| 伊志田 | 普通 | 308 | 315 |
| 伊勢原 | 普通 | 228 | 280 |
| 小田原 | 普通 | 319 | 411 |
| 西湘 | 普通 | 348 | 378 |
| 小田原東 | 普通 | 118 | 78 |
| 足柄 | 普通 | 238 | 236 |
| 山北 | 普通 | 198 | 128 |
| 厚木 | 普通 | 359 | 472 |
| 厚木王子 | 普通 | 198 | 327 |
| 厚木清南 | 普通 | 230 | 210 |
| 厚木北 | 普通 | 238 | 309 |
| 厚木西 | 普通 | 238 | 177 |
| 海老名 | 普通 | 398 | 719 |
| 有馬 | 普通 | 318 | 365 |
| 愛川 | 普通 | 178 | 52 |
| 大和 | 普通 | 279 | 473 |
| 大和南 | 普通 | 308 | 330 |
| 大和東 | 普通 | 238 | 182 |
| 大和西 | 普通 | 278 | 328 |
| 座間 | 普通 | 318 | 516 |
| 綾瀬 | 普通 | 318 | 329 |
| 綾瀬西 | 普通 | 318 | 179 |
農業に関する学科
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 平塚農商 |
|
152 | 187 |
| 相原 |
|
114 | 157 |
| 三浦初声 | 38 | 16 | |
| 中央農業 | 194 | 172 | |
| 吉田島 | 114 | 70 |
工業に関する学科
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 神奈川工業 | 312 | 386 | |
| 商工 | 118 | 97 | |
| 磯子工業 | 224 | 144 | |
| 川崎工科 | 238 | 171 | |
| 向の岡工業 | 234 | 125 | |
| 横須賀工業 | 232 | 173 | |
| 平塚工科 | 238 | 125 | |
| 藤沢工科 | 238 | 121 | |
| 小田原北 | 152 | 112 | |
| 市立川崎総合科学 | 195 | 199 |
商業に関する学科
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 商工 | 119 | 107 | |
| 平塚農商 | 158 | 111 | |
| 小田原東 | 118 | 60 | |
| 相原 | 118 | 129 | |
| 厚木王子 | 158 | 178 | |
| 横浜市立横浜商業 | 238 | 284 | |
| 川崎市立幸 | 118 | 80 |
水産に関する学科
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 海洋科学 | 152 | 111 |
家庭・看護・福祉に関する学科
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 吉田島 | 家庭 | 38 | 35 |
| 川崎市立川崎 |
生活科学 |
39 | 34 |
|
福祉 |
39 | 33 | |
| 二俣川 |
福祉 |
38 | 18 |
| 横須賀南 |
福祉 |
78 | 34 |
| 津久井 | 福祉 | 38 | 11 |
理数・体育・美術・国際に関する学科
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 市立横浜サイエンスフロンティア | 理数 | 158 | 272 |
| 市立川崎総合科学 |
科学 |
39 | 53 |
| 厚木北 |
スポーツ科学 |
38 | 48 |
| 川崎市立橘 |
スポーツ |
39 | 53 |
| 白山 | 美術 | 38 | 27 |
| 上矢部 | 美術 | 38 | 34 |
| 相模原弥栄 | 音楽 | 38 | 45 |
| 美術 | 38 | 76 | |
| スポーツ | 78 | 80 | |
| 横浜市立横浜商業 | 国際学科 | 35 | 70 |
| 川崎市立橘 | 国際 | 39 | 44 |
| 横浜国際 | 139 | 172 | |
| 国際バカロレア | 20 | 40 |
総合産業
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 神奈川総合産業 | 238 | 207 |
舞台芸術
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 神奈川総合 | 30 | 72 |
単位制 総合学科
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 鶴見総合 | 総合学科 | 259 | 328 |
| 青葉総合 | 総合学科 | 158 | 103 |
| 金沢総合 |
総合学科 |
278 | 334 |
| 藤沢総合 | 総合学科 | 268 | 406 |
| 秦野総合 | 総合学科 | 238 | 170 |
| 座間総合 | 総合学科 | 264 | 290 |
| 市立みなと総合 | 総合学科 | 232 | 388 |
| 市立横須賀総合 | 総合学科 | 320 | 526 |
定時制 普通科
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 神奈川工業 | 普通 | 70 | 11 |
| 希望ケ丘 | 普通 | 70 | 7 |
| 川崎 |
普通 |
70 | 27 |
| 神奈川総合産業 |
普通 |
105 | 14 |
| 横須賀 | 普通 | 70 | 7 |
| 追浜 | 普通 | 70 | 7 |
| 高浜 | 普通 | 70 | 21 |
| 湘南 | 普通 | 70 | 15 |
| 小田原 | 普通 | 70 | 10 |
| 厚木清南 | 普通 | 105 | 37 |
| 津久井 | 普通 | 70 | 3 |
| 横浜明朋 | 普通 | 250 | 110 |
| 相模向陽館 | 普通 | 250 | 106 |
| 市立戸塚 | 普通 | 140 | 12 |
| 市立川崎 | 普通昼間 | 132 | 63 |
| 市立橘 | 普通 | 70 | 13 |
| 市立高津 | 普通 | 70 | 8 |
定時制 工業・商業に関する学科
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 神奈川工業 | 105 | 6 | |
| 小田原北 | 35 | 3 | |
| 市立川崎総合科学 | 工業 | 35 | 7 |
| 商業 | 35 | 2 |
定時制 単位制・総合学科
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 市立横浜総合 | 総合学科 | 350 | 186 |
| 市立横須賀総合 | 総合学科 | 70 | 34 |



















