令和7年度 公立・私立高校 志願状況
スポンサーリンク
県立高・普通科(クリエイティブスクール除く)
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
鶴見 |
普通 |
319 | ||||
横浜翠嵐 |
普通 |
359 | ||||
城郷 | 普通 | 239 | ||||
港北 | 普通 | 359 | ||||
新羽 | 普通 | 399 | ||||
岸根 |
普通 |
319 | ||||
霧が丘 | 普通 | 319 | ||||
白山 | 普通 | 239 | ||||
市ケ尾 | 普通 | 399 | ||||
元石川 | 普通 | 359 | ||||
川和 | 普通 |
319 |
||||
荏田 | 普通 | 399 | ||||
新栄 | 普通 | 349 | ||||
希望ケ丘 | 普通 | 359 | ||||
旭 | 総合 | 319 | ||||
松陽 | 普通 | 279 | ||||
横浜瀬谷 | 普通 | 319 | ||||
横浜平沼 | 普通 | 319 | ||||
光陵 | 普通 | 279 | ||||
保土ケ谷 | 普通 | 239 | ||||
舞岡 | 普通 | 319 | ||||
上矢部 | 普通 | 239 | ||||
金井 | 普通 | 359 | ||||
横浜南陵 | 普通 | 239 | ||||
柏陽 | 普通 | 319 | ||||
横浜緑ケ丘 | 普通 | 279 | ||||
横浜立野 | 普通 | 279 | ||||
横浜氷取沢 | 普通 | 359 | ||||
新城 | 普通 | 269 | ||||
住吉 | 普通 | 359 | ||||
川崎北 |
普通 |
279 | ||||
多摩 | 普通 | 279 | ||||
生田 | 普通 | 359 | ||||
百合丘 | 普通 | 359 | ||||
生田東 | 普通 | 319 | ||||
菅 | 普通 | 279 | ||||
麻生 | 普通 | 319 | ||||
横須賀 | 普通 | 279 | ||||
横須賀大津 | 普通 | 279 | ||||
追浜 | 普通 | 279 | ||||
津久井浜 | 普通 | 239 | ||||
逗子葉山 | 普通 | 319 | ||||
鎌倉 | 普通 | 319 | ||||
七里ガ浜 | 普通 | 399 | ||||
大船 | 普通 | 399 | ||||
湘南 | 普通 | 359 | ||||
藤沢西 | 普通 | 279 | ||||
湘南台 | 普通 | 239 | ||||
茅ケ崎 | 普通 | 279 | ||||
茅ケ崎北陵 | 普通 | 279 | ||||
鶴嶺 | 普通 | 384 | ||||
茅ケ崎西浜 | 普通 | 359 | ||||
寒川 | 普通 | 278 | ||||
平塚江南 | 普通 | 319 | ||||
高浜 | 普通 | 229 | ||||
大磯 | 普通 | 279 | ||||
二宮 | 普通 | 239 | ||||
秦野 | 普通 | 359 | ||||
秦野曽屋 | 普通 | 279 | ||||
伊勢原 | 普通 | 229 | ||||
伊志田 | 普通 | 269 | ||||
小田原東 | 普通 | 118 | ||||
西湘 | 普通 | 309 | ||||
足柄 | 普通 | 239 | ||||
山北 | 普通 | 198 | ||||
厚木 | 普通 | 359 | ||||
厚木王子 | 普通 | 199 | ||||
厚木北 | 普通 | 239 | ||||
厚木西 | 普通 | 239 | ||||
海老名 | 普通 | 399 | ||||
有馬 | 普通 | 319 | ||||
愛川 | 普通 | 183 | ||||
大和 | 普通 | 239 | ||||
大和南 | 普通 | 309 | ||||
大和西 | 普通 | 279 | ||||
座間 | 普通 | 279 | ||||
綾瀬 | 普通 | 319 | ||||
綾瀬西 | 普通 | 319 | ||||
麻溝台 | 普通 | 359 | ||||
上鶴間 | 普通 | 279 | ||||
上溝 | 普通 | 359 | ||||
相模原 | 普通 | 279 | ||||
上溝南 | 普通 | 359 | ||||
橋本 | 普通 | 269 | ||||
相模田名 | 普通 | 279 | ||||
津久井 | 普通 | 158 |
横浜・川崎市立高・普通科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
桜丘 |
普通 |
318 | ||||
南 |
普通 |
38 | ||||
金沢 | 普通 | 318 | ||||
橘 | 普通 | 198 | ||||
高津 | 普通 | 278 | ||||
幸 |
普通 |
118 |
県立高・クリエイティブスクール
高校名 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 | |
田奈 | 159 | |||||
釜利谷 | 239 | |||||
横須賀南 | 119 | |||||
大井 | 79 | |||||
大和東 | 239 |
農業に関する学科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
平塚農商 |
都市農業 |
39 | ||||
都市環境 |
39 | |||||
食品科学 |
39 | |||||
農業総合 |
39 | |||||
相原 |
畜産科学 |
39 | ||||
食品科学 |
39 | |||||
環境緑地 |
39 | |||||
中央農業 | 園芸科学 | 79 | ||||
畜産科学 | 39 | |||||
農業総合 | 79 |
工業に関する学科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
神奈川工業 |
機械 |
79 | ||||
建設 | 79 | |||||
電気 |
119 | |||||
デザイン |
39 | |||||
商工 |
総合技術 |
119 | ||||
磯子工業 |
機械 |
78 | ||||
電気 |
78 | |||||
建設 |
38 | |||||
化学 |
38 | |||||
川崎工科 |
総合技術 |
238 | ||||
向の岡工業 |
機械 |
78 | ||||
建設 |
78 | |||||
電気 |
78 | |||||
横須賀工業 |
機械 |
79 | ||||
電気 | 79 | |||||
建設 | 39 | |||||
化学 | 39 | |||||
平塚工科 | 総合技術 | 238 | ||||
藤沢工科 | 総合技術 | 238 | ||||
小田原城北工業 | 機械 | 38 | ||||
建設 | 38 | |||||
電気 | 38 | |||||
デザイン | 38 | |||||
市立川崎総合科学 | 情報工学 | 39 | ||||
総合電気 | 39 | |||||
電子機械 | 39 | |||||
建設工学 | 39 | |||||
デザイン | 39 |
商業に関する学科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
商工 |
総合ビジネス |
119 | ||||
平塚農商 |
総合ビジネス |
159 | ||||
小田原東 |
総合ビジネス |
118 | ||||
相原 |
総合ビジネス |
119 | ||||
厚木王子 |
総合ビジネス |
159 | ||||
横浜市立横浜商業 |
商業 |
199 | ||||
スポーツマネジメント |
39 | |||||
川崎市立幸 |
ビジネス教養 |
118 |
水産に関する学科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
海洋科学 |
船舶運航 |
39 | ||||
水産食品 |
39 | |||||
無線技術 |
39 | |||||
生物環境 |
39 |
家庭・看護・福祉に関する学科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
川崎市立川崎 |
生活科学 |
39 | ||||
福祉 |
39 | |||||
二俣川 |
福祉 |
38 | ||||
横須賀南 |
福祉 |
78 | ||||
津久井 | 福祉 | 39 |
理数・体育・美術・国際に関する学科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
市立川崎総合科学 |
科学 |
39 | ||||
厚木北 |
スポーツ科学 |
39 | ||||
川崎市立橘 |
スポーツ |
39 | ||||
白山 | 美術 | 39 | ||||
上矢部 | 美術 | 39 | ||||
横浜市立横浜商業 | 国際学科 | 35 | ||||
川崎市立橘 | 国際 | 39 |
単位制 普通科・普通科専門コース
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
神奈川総合 | 普通科個性化 | 119 | ||||
普通科国際文化 |
89 | |||||
横浜緑園 | 普通 | 279 | ||||
横浜桜陽 | 普通 | 270 | ||||
横浜清陵 | 普通 | 266 | ||||
横浜栄 | 普通 | 319 | ||||
川崎 | 普通 | 223 | ||||
大師 | 普通 | 228 | ||||
三浦初声 | 普通 | 198 | ||||
藤沢清流 | 普通 | 279 | ||||
平塚湘風 | 普通 | 238 | ||||
小田原 | 普通 | 319 | ||||
厚木清南 | 普通 | 230 | ||||
相模原城山 | 普通 | 279 | ||||
相模原弥栄 | 普通 | 184 | ||||
横浜市立東 | 普通 | 268 | ||||
横浜市立戸塚 | 普通一般 | 279 | ||||
普通音楽 | 39 |
単位制 総合学科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
鶴見総合 | 総合学科 | 259 | ||||
金沢総合 |
総合学科 |
279 | ||||
麻生総合 | 総合学科 | 190 | ||||
藤沢総合 | 総合学科 | 269 | ||||
秦野総合 | 総合学科 | 239 | ||||
座間総合 | 総合学科 | 229 | ||||
市立みなと総合 | 総合学科 | 232 | ||||
市立横須賀総合 | 総合学科 | 320 |
単位制 農業・家庭に関する学科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
三浦初声 | 都市農業 | 38 | ||||
吉田島 |
都市農業 |
38 | ||||
食品加工 | 38 | |||||
環境緑地 | 38 | |||||
生活科学 | 38 |
単位制 理数・体育・音楽・美術に関する学科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
横浜サイエンスフロンティア | 理数 | 158 | ||||
相模原弥栄 |
スポーツ科学 |
79 | ||||
音楽 |
39 | |||||
美術 |
39 |
単位制 国際関係・総合産業・舞台芸術に関する学科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
横浜国際 | 国際 | 139 | ||||
国際バカロレア | 20 | |||||
神奈川総合産業 | 総合産業 | 239 | ||||
神奈川総合 |
舞台芸術 |
30 |
連携募集志願締切時志願状況
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
光陵 | 普通 | |||||
愛川 | 普通 |
定時制 普通科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 共通選抜・募集人員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
横浜翠嵐 | 普通 | 105 | |||||
希望ケ丘 | 普通 | 70 | |||||
横須賀 | 普通 | 70 | |||||
追浜 | 普通 | 70 | |||||
茅ケ崎 | 普通 | 70 | |||||
伊勢原 | 普通 | 70 | |||||
津久井 | 普通 | 70 | |||||
市立戸塚 | 普通 | 140 | |||||
市立川崎 | 普通昼間 | 132 | |||||
市立橘 | 普通 | 70 | |||||
市立高津 | 普通 | 70 |
定時制 工業・商業に関する学科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 共通選抜・募集人員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
神奈川工業 | 機械 | 70 | |||||
建設 | 35 | ||||||
電気 | 35 | ||||||
小田原城北工業 | 機械・電気 | 35 | |||||
市立川崎総合科学 | クリエイト工学 | 35 | |||||
商業 | 35 |
定時制 単位制・普通科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 共通選抜・募集人員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
横浜明朋 | 普通午前 | 133 | |||||
普通午後 | 133 | ||||||
川崎 | 普通 | 70 | |||||
湘南 | 普通 | 70 | |||||
高浜 | 普通 | 70 | |||||
小田原 | 普通 | 70 | |||||
厚木清南 | 普通 | 105 | |||||
相模向陽館 | 普通午前 | 130 | |||||
普通午後 | 130 |
定時制 単位制・総合学科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 共通選抜・募集人員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
磯子工業 | 総合学科 | 70 | |||||
向の岡工業 | 総合学科 | 70 | |||||
秦野総合 | 総合学科 | 70 | |||||
神奈川総合産業 | 総合学科 | 105 | |||||
市立横浜総合 | 総合学科Ⅰ部 | 144 | |||||
総合学科Ⅱ部 | 98 | ||||||
総合学科Ⅲ部 | 108 | ||||||
市立横須賀総合 | 総合学科 | 70 |
通信制 単位制・普通科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 共通選抜・募集人員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
横浜修悠館 | 普通 | 1,250 | |||||
厚木清南 | 普通 | 270 |
海外帰国生徒特別募集
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
神奈川総合 | 単位制普通・国際文化 | 10 | ||||
横浜国際 | 単位制国際 | 20 | ||||
単位制国際・国際バカロレア | 5 | |||||
新城 | 普通 | 10 | ||||
西湘 | 普通 | 10 | ||||
鶴嶺 | 普通 | 15 | ||||
相模原弥栄 | 単位制普通 | 5 | ||||
伊志田 | 普通 | 10 | ||||
横浜市立東 | 単位制普通 | 10 |
在県外国人等特別募集(全日制)
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
鶴見総合 | 総合 | 20 | ||||
横浜清陵 | 単位制普通 | 13 | ||||
新栄 | 普通 | 10 | ||||
川崎 | 単位制普通 | 12 | ||||
大師 | 単位制普通 | 10 | ||||
橋本 | 普通 | 10 | ||||
相模原弥栄 | 単位制普通 | 10 | ||||
高浜 | 普通 | 7 | ||||
藤沢総合 | 総合 | 7 | ||||
大和南 | 普通 | 10 | ||||
伊勢原 | 普通 | 10 | ||||
座間総合 | 総合 | 10 | ||||
愛川 | 普通 | 10 | ||||
横浜市立みなと総合 | 総合 | 6 | ||||
横浜市立横浜商業 | 国際学科 | 4 |
在県外国人等特別募集(定時制)
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
横浜明朋 | 単位制普通・午前 | 7 | ||||
単位制普通・午後 | 7 | |||||
相模向陽館 | 単位制普通・午前 | 10 | ||||
単位制普通・午後 | 10 | |||||
横浜市立横浜総合 | 総合Ⅱ部 | 10 | ||||
川崎市立川崎 | 普通・昼間部 | 8 |
インクルーシブ教育実践推進校特別募集
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
城郷 | 普通 | 21 | ||||
横浜南陵 | 普通 | 21 | ||||
保土ケ谷 | 普通 | 21 | ||||
霧が丘 | 普通 | 21 | ||||
白山 | 普通 | 21 | ||||
上矢部 | 普通 | 21 | ||||
川崎北 | 普通 | 21 | ||||
菅 | 普通 | 21 | ||||
橋本 | 普通 | 21 | ||||
上鶴間 | 普通 | 21 | ||||
津久井浜 | 普通 | 21 | ||||
湘南台 | 普通 | 21 | ||||
茅ケ崎 | 普通 | 21 | ||||
厚木西 | 普通 | 21 | ||||
伊勢原 | 普通 | 21 | ||||
足柄 |
普通 |
21 | ||||
綾瀬 | 普通 | 21 | ||||
二宮 | 普通 | 21 |
中途退学者募集
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
横浜桜陽 | 単位制普通 | 10 | ||||
川崎 | 単位制普通 | 5 | ||||
麻生総合 | 総合 | 10 | ||||
厚木清南 | 単位制普通 | 10 |
別科 志願締切時志願状況
二次募集
全日制
高校名 | 学科 | 二次募集募集人員 | 志願者数 |
最終 志願者数 |
競争率 | 合格者数 |
永谷 | 普通 | |||||
寒川 | 普通 | |||||
小田原東 | 普通 | |||||
足柄 | 普通 | |||||
山北 | 普通 | |||||
愛川 | 普通 | |||||
津久井 | 普通 | |||||
田奈 | 普通クリエイティブスクール | |||||
釜利谷 | 普通クリエイティブスクール | |||||
横須賀南 | 普通クリエイティブスクール | |||||
大井 | 普通クリエイティブスクール | |||||
平塚農商 | 都市農業 | |||||
中央農業 | 園芸科学 | |||||
農業総合 | ||||||
磯子工業 | 機械 | |||||
電気 | ||||||
建設 | ||||||
化学 | ||||||
川崎工科 | 総合技術 | |||||
向の岡工業 | 機械 | |||||
建設 | ||||||
電気 | ||||||
横須賀工業 | 機械 | |||||
電気 | ||||||
化学 | ||||||
平塚工科 | 総合技術 | |||||
藤沢工科 | 総合技術 | |||||
小田原城北工業 | 機械 | |||||
建設 | ||||||
電気 | ||||||
デザイン | ||||||
小田原東 | 総合ビジネス | |||||
海洋科学 | 水産食品 | |||||
無線技術 | ||||||
二俣川看護福祉 | 看護 | |||||
福祉 | ||||||
横須賀南 | 福祉 | |||||
津久井 | 福祉 | |||||
厚木北 | スポーツ科学 | |||||
市立川崎総合科学 | 電子機械 | |||||
市立川崎 | 福祉 | |||||
横浜旭陵 | 単位制普通 | |||||
大師 | 単位制普通 | |||||
三浦初声 | 単位制普通 | |||||
平塚湘風 | 単位制普通 | |||||
麻生総合 | 単位制総合学科 | |||||
三浦初声 | 単位制都市農業科 | |||||
吉田島 | 単位制都市農業科 | |||||
単位制食品加工科 | ||||||
単位制環境緑地科 | ||||||
単位制生活科学科 |
定時制・単位制
高校名 | 学科 | 二次募集募集人員 | 志願者数 |
最終 志願者数 |
競争率 | 合格者数 |
市立川崎 | 普通・昼間 | |||||
横浜明朋 | 単位制普通・午前 | |||||
単位制普通・午後 | ||||||
厚木清南 | 単位制普通 | |||||
市立横浜総合 | 単位制総合学科Ⅲ |
インクルーシブ教育実践推進校特別募集
高校名 | 学科 | 二次募集募集人員 | 志願者数 |
最終 志願者数 |
競争率 | 合格者数 |
城郷 | 普通 | |||||
横浜南陵 | 普通 | |||||
保土ケ谷 | 普通 | |||||
霧が丘 | 普通 | |||||
白山 | 普通 | |||||
上矢部 | 普通 | |||||
川崎北 | 普通 | |||||
菅 | 普通 | |||||
橋本 | 普通 | |||||
上鶴間 | 普通 | |||||
津久井浜 | 普通 | |||||
湘南台 | 普通 | |||||
茅ケ崎 | 普通 | |||||
厚木西 | 普通 | |||||
綾瀬 | 普通 | |||||
二宮 | 普通 |
私立高校
全日制
高校名 |
選抜 区分 |
学科・コース | 公募人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 |
白鵬女子 | 一般 | 進学アドバンス | 20 | |||
進学スタンダード | 20 | |||||
グローバルアドバンス | 20 | |||||
グローバルスタンダード | 20 | |||||
メディアアート表現 | 20 | |||||
スポーツ | 30 | |||||
保育 | 15 | |||||
フードコーディネート | 15 | |||||
総合 | 30 | |||||
オープン | 各コース | 若干名 | ||||
聖ヨゼフ学園 | 一般書類選考 | 総合進学 | 15 | |||
AE | ||||||
IL | ||||||
一般オープン | 総合進学 | 5 | ||||
AE | ||||||
IL | ||||||
国際生 | 総合進学 | 若干名 | ||||
AE | ||||||
IL | ||||||
橘学苑 | 専願・併願 | デザイン美術 | 15 | |||
オープン | ||||||
専願・併願 | 文理・特別選抜 | 10 | ||||
オープン | ||||||
専願・併願 | 文理・総合進学 | 75 | ||||
オープン | ||||||
鶴見大学附属 | 書類選考 | 総合進学 | 40 | |||
特進 | ||||||
一般A | 総合進学 | 30 | ||||
特進 | ||||||
一般B | 総合進学 | 10 | ||||
特進 | ||||||
法政大学国際 | 書類選考 | グローバル探究 | 210 | |||
一般 | 50 | |||||
帰国生Ⅱ期 | 若干名 | |||||
思考力 | 10 | |||||
横浜創英 | オープン | 特進 | 35 | |||
文理 | 80 | |||||
捜真女学校高等学部 | 書類選考 | 普通 | 15 | |||
横浜清風 | 筆記試験 | 特進 | 32 | |||
書類選考 | ||||||
筆記試験 | 総合進学 | 137 | ||||
書類選考 | ||||||
オープン | 特進 | 3 | ||||
総合進学 | 3 | |||||
二次 | 各コース | 若干名 | ||||
横浜学園 | 専願 | クリエイティブ | 5 | |||
併願 | 10 | |||||
専願 | アカデミー | 90 | ||||
併願 | 100 | |||||
第二次 | 各コース | 若干名 | ||||
関東学院六浦 | 一般 | 一般・GLE | 35 | |||
オープン | GLE | 若干名 | ||||
A型B型 | 一般・GLE | 若干名 | ||||
横浜 |
A方式 書類選考 |
プレミア | 360 | |||
アドバンス | ||||||
アクティブ | ||||||
B方式 筆記試験 |
プレミア | |||||
アドバンス | ||||||
アクティブ | ||||||
オープン | プレミア | 50 | ||||
アドバンス | ||||||
アクティブ | ||||||
横浜創学館 | 書類選考 | 特別選抜 | 20 | |||
文理選抜 | 90 | |||||
総合進学 | 60 | |||||
慶應義塾 | 一般 | 普通 | 330 | |||
帰国 | ||||||
英理女子学院 | 併願・オープン | 進学教養 | 40 | |||
ビジネスデザイン | 20 | |||||
情報デザイン | 40 | |||||
ライフデザイン | 40 | |||||
iグローバル部 | 50 | |||||
iグローバルチャレンジ | 若干名 | |||||
3月入試 | 各コース | 若干名 | ||||
日本大学 | 併願 | 普通 | 160 | |||
オープン | 普通 | |||||
武相 | 2月A・B日程 | 進学 | 55 | |||
総合 | 75 | |||||
体育 | 15 | |||||
3月日程 | 進学 | 5 | ||||
総合 | 5 | |||||
体育 | 5 | |||||
書類選考 | 進学 | 20 | ||||
総合 | 20 | |||||
体育 | 20 | |||||
山手学院 | A日程併願 | 進学 | 80 | |||
特別進学 | ||||||
A日程オープン | 進学 | 40 | ||||
特別進学 | ||||||
B日程併願 | 進学 | 30 | ||||
特別進学 | ||||||
B日程オープン | 進学 | 20 | ||||
特別進学 | ||||||
横浜商科大学 | 書類選考 | 特進 | 10 | |||
進学 | 60 | |||||
学科試験 | 特進 | 15 | ||||
進学 | 140 | |||||
オープン | 特進 | 5 | ||||
進学 | 10 | |||||
二次 | 普通各コース | 若干名 | ||||
書類選考 | 商業 | 40 | ||||
学科試験 | 100 | |||||
オープン | 10 | |||||
二次 | 若干名 | |||||
星槎 | 一般 | 普通 | 32 | |||
横浜富士見学園 | 一般 | 進学 | 15 | |||
特進 | 40 | |||||
オープン | 進学 | 5 | ||||
特進 | ||||||
横浜翠陵 | 一般 | 特進 | 15 | |||
国際 | 15 | |||||
文理 | 25 | |||||
オープン | 特進・国際・文理 | 5 | ||||
横浜隼人 | 1次一般 | 普通 | 125 | |||
1次オープン | 10 | |||||
2次 |
若干名 |
|||||
1次一般 | 国際語 | 45 | ||||
1次オープン | 3 | |||||
2次 | 若干名 | |||||
桐蔭学園 | A方式 | プログレス | 30 | |||
アドバンス | 40 | |||||
スタンダード | 20 | |||||
B方式 | プログレス | 130 | ||||
アドバンス | 160 | |||||
スタンダード | 80 | |||||
中央大学附属横浜 | A方式 | 普通 | 30 | |||
B方式 | 40 | |||||
大西学園 | 普通 | 50 | ||||
家庭 | 20 | |||||
法政大学第二 | 書類選考 | 普通・男 | 150 | |||
普通・女 | 150 | |||||
学科試験 | 普通・男 | 50 | ||||
普通・女 | 50 | |||||
日本女子大学附属 | 一般 | 普通 | 65 | |||
海外帰国 | ||||||
桐光学園 | 第1回 | 普通SA・男 | 60 | |||
普通SA・女 | 20 | |||||
第2回 | 普通SA・男 | 40 | ||||
普通SA・女 | 20 | |||||
麻布大学附属 | A方式 |
S特進・特進・ 進学 |
200 | |||
B方式 | ||||||
オープンⅠ期 | ||||||
オープンⅡ期 | ||||||
相模女子大学高等部 | オープン | 特別進学 | 35 | |||
書類選考 | ||||||
オープン | 進学 | 100 | ||||
書類選考 | ||||||
二次 | 特別進学 | 10 | ||||
進学 | ||||||
相模原 | 一次 | 体育科学 | 35 | |||
一次 | 総合 | 150 | ||||
書類選考 | ||||||
一次 | 文理 | 25 | ||||
書類選考 | ||||||
オープン | 総合 | 5 | ||||
文理 | 5 | |||||
二次 | 総合・体育科学・文理 |
若干名 |
||||
東海大学附属相模 | 一般 | 普通 | 240 | |||
湘南学院 | 一般 | 特進理数 | 10 | |||
特進 | 70 | |||||
進学 | 80 | |||||
総合 | 85 | |||||
三浦学苑 | 筆記 | 普通・IB | 5 | |||
筆記 | 特進 | 10 | ||||
書類選考 | ||||||
筆記 | 進学 | 83 | ||||
書類選考 | ||||||
筆記 | 総合 | 78 | ||||
書類選考 | ||||||
筆記 | ものづくり | 21 | ||||
書類選考 | ||||||
筆記 | デザイン | 21 | ||||
書類選考 | ||||||
緑ヶ丘女子 | 書類選考 | 特進・看護医療 | 20 | |||
総合・進学 | 50 | |||||
幼児教育 | 40 | |||||
一般 | 特進・看護医療 | 5 | ||||
総合・進学 | 15 | |||||
幼児教育 | 5 | |||||
オープン | 各コース | 若干名 | ||||
横須賀学院 | A進学 書類選考 | 普通 | 120 | |||
A進学 チャレンジ | ||||||
S選抜 書類選考 | 120 | |||||
S選抜 チャンジスカラシップ | ||||||
オープンⅠ | 若干名 | |||||
オープンⅡ | 10 | |||||
平塚学園 | 1次 | 特進選抜 | 35 | |||
特進 | 35 | |||||
進学 | 180 | |||||
2次 | 各コース | 若干名 | ||||
鎌倉学園 | A方式一般 | 普通 | 90 | |||
B方式一般 | 20 | |||||
B方式帰国生 | 若干名 | |||||
北鎌倉女子学園 | 書類選考 | 普通先進 | 20 | |||
普通特進 | 10 | |||||
筆記選考 | 普通先進 | 30 | ||||
普通特進 | 15 | |||||
オープンA・B | 普通先進 | 20 | ||||
二次 |
普通 先進 特進 |
若干名 | ||||
専願・併願・オープン | 音楽 | 23 | ||||
二次 | 若干名 | |||||
鎌倉女子大学高等部 | 専願 | プログレス | 25 | |||
併願・書類選考 | 国際教養 | 35 | ||||
プログレス | 50 | |||||
オープンⅠ | 国際教養 | 3 | ||||
プログレス | 5 | |||||
オープンⅡ | 国際教養 | 2 | ||||
プログレス | 5 | |||||
帰国生 | 国際教養 | 2 | ||||
鵠沼 | 専願 | 英語・理数・文理 | 145 | |||
併願 | ||||||
オープン | 15 | |||||
二次 | 若干名 | |||||
湘南工科大学附属 | 一般 | 進学特化 | 20 | |||
アドバンス | 105 | |||||
スタンダード | 135 | |||||
技術 | 35 | |||||
オープン・2回実施 | 進学特化 | 若干名 | ||||
アドバンス | 10 | |||||
スタンダード | 10 | |||||
技術 | 若干名 | |||||
二次 | 各コース | 若干名 | ||||
日本大学藤沢 | 一般 | 普通 | 200 | |||
藤嶺学園藤沢 | Ⅰ期A・書類選考 | 普通 | 80 | |||
Ⅰ期A・筆記試験 | ||||||
Ⅰ期B | 10 | |||||
Ⅱ期 | 若干名 | |||||
藤沢翔陵 | 一般1回 | 得意分野探究 | 110 | |||
文理融合探究 | 20 | |||||
一般2回 | 各コース | 若干名 | ||||
書類選考 | 文理融合探究 | 5 | ||||
オープン | 得意分野探究 | 5 | ||||
文理融合探究 | 5 | |||||
一般1回 | 商業 | 45 | ||||
一般2回 | 若干名 | |||||
聖園女学院 | 一般 | 普通 | 15 | |||
慶應義塾湘南藤沢後頭部 | 帰国生 | 普通 | 20 | |||
旭丘 | 一般 | 一般 | 120 | |||
ベーシック | 15 | |||||
一般Ⅱ期 | 各クラス | 若干名 | ||||
一般 | 大学進学 | 30 | ||||
進路探究 | 72 | |||||
ベーシック | 15 | |||||
国際 | 15 | |||||
一般Ⅱ期 | 各クラス | 若干名 | ||||
相洋 | 一般 | 特進選抜 | 20 | |||
特進 | 55 | |||||
文理・理科 | 60 | |||||
文理・文科 | 120 | |||||
進学 | 125 | |||||
チャレンジ・二次 | 特進選抜 | 5 | ||||
特進 | 5 | |||||
文理・理科 | 5 | |||||
文理・文科 | 5 | |||||
進学 | 5 | |||||
アレセイア湘南 | 書類選考 | 特進 | 110 | |||
探究 | ||||||
オープン | 特進 | 20 | ||||
探究 | ||||||
聖和学院 | 第1回筆記試験 | 普通 | 30 | |||
第1回書類選考 | ||||||
オープン | 5 | |||||
第2回 | 若干名 | |||||
第1回筆記試験 | 英語 | 30 | ||||
第1回書類選考 | ||||||
オープン | 5 | |||||
第2回 | 若干名 | |||||
柏木学園 | 一般・書類選考 | アドバンス | 30 | |||
一般 | スタンダード | 70 | ||||
情報 | 15 | |||||
オープン | アドバンス | 5 | ||||
スタンダード | ||||||
情報 | ||||||
二次 | 各コース | 若干名 | ||||
聖セシリア女子 | 専願・併願 | 普通 | 15 | |||
オープン | ||||||
向上 | 書類選考 | 文理 | 80 | |||
選抜 | 55 | |||||
特進 | 15 | |||||
S特進 | 10 | |||||
二次 | 各コース | 若干名 | ||||
立花学園 | 専願(筆記) | 特進 | 60 | |||
併願(筆記 書類) | ||||||
専願(筆記) | 進学 | 140 | ||||
併願(筆記 書類) | ||||||
専願(筆記) | 総進 | 100 | ||||
併願(筆記 書類) | ||||||
二次 | 各コース | 若干名 | ||||
函嶺白百合学園 | 一次 | 普通 | 30 | |||
二次 | 若干名 |
通信制
高校名 |
選抜 区分 |
学科・コース | 公募人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 |
清心女子 | 1次 | 普通 | 125 | |||
2次第1回 | 若干名 | |||||
2次第2回 | 若干名 | |||||
秀栄 | 一次 | 普通 | 100 | |||
二次 | 若干名 | |||||
星槎 | 第1回 | 普通 | 350 | |||
第2回 | 若干名 | |||||
第3回 | 若干名 | |||||
厚木中央 | 一般 | 普通 | 30 | |||
二次 | 5 | |||||
一般 | 工業 | 30 | ||||
二次 | 5 |