「神奈川県」の高校受験情報サイト|公立高校・私立高校・高専の入試情報を掲載しています

令和8年度 公立・私立高校 志願状況

スポンサーリンク

県立高・普通科(クリエイティブスクール除く)

高校名 学科 募集定員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
鶴見

普通

318 392 381 1.20 318
横浜翠嵐

普通

359 820 736 2.05 359
城郷 普通 238 273 277 1.16 238
港北 普通 358 483 478 1.34 358
新羽 普通 398 461 450 1.13  398

岸根

普通

318 426 427 1.34 318
霧が丘 普通  318 312 339 1.07 318
白山 普通  238 218 224 0.94 221
市ケ尾 普通  398 515 515 1.29 398
元石川 普通 358 422 432 1.21 358
川和 普通 

359

475 452 1.26 359
荏田 普通 398 485 473 1.19 398
新栄 普通 346 354 359 1.04 346
希望ケ丘 普通  359 558 527 1.47 359
二俣川 普通 118 92 94 0.80 91
総合  318 287 326 1.03 318
松陽 普通  318 451 410 1.29 318
横浜瀬谷 普通  318 363 378 1.19 318
横浜平沼 普通  319 462 443 1.39 319
光陵 普通  279 363 380 1.36 279
保土ケ谷 普通 238 260 249 1.05 238
舞岡 普通 358 334 364 1.02 356
上矢部 普通 238 247 243 1.02 238
金井 普通 318 349 358 1.13 318
横浜南陵 普通 238 273 272 1.14 238
柏陽 普通 319 500 503 1.58 319
横浜緑ケ丘 普通 279 474 433 1.55 279
横浜立野 普通 278 335 336 1.21 279
横浜氷取沢 普通 358 425 428 1.20 358
新城 普通 268 456 440 1.64 268
住吉 普通 358 424 440 1.23 358
川崎北

普通 

278 235 255 0.92 251
多摩 普通  279 519 491 1.76 279
生田 普通  398 457 470 1.18 398
百合丘 普通  398 360 384 0.96 378
生田東 普通  318 344 335 1.05 318
普通  278 152 162 0.58 161
麻生 普通  318 304 318 1.00 308
横須賀 普通 279 363 348 1.25 279
横須賀大津 普通 278 331 321 1.15 278
追浜 普通  318 320 349 1.10 318
津久井浜 普通  238 278 281 1.18 238
逗子葉山 普通  318 352  364  1.14 318
鎌倉 普通  359 446 441 1.23 359
七里ガ浜 普通  358 546 529 1.48 358
大船 普通  398 453 471 1.18 398
湘南 普通  359 627 593 1.65 360
藤沢西 普通 318 374 379 1.19 319
湘南台 普通  238 262 273 1.15 238
茅ケ崎 普通  278 349 337 1.21 278
茅ケ崎北陵 普通  279 396 371 1.33 279
鶴嶺 普通  383 425 438 1.14 383
茅ケ崎西浜 普通  358 351 371 1.04 358
寒川 普通  238 134 132 0.55 130
平塚江南 普通 319 362 374 1.17 319
高浜 普通  228 245 249 1.09 228
大磯 普通  278 375 346 1.24 278
二宮 普通 238 85 84 0.35 82
秦野 普通  358 393 414 1.16 358
秦野曽屋 普通  278 221 247 0.89 247
伊勢原 普通  228 258 255 1.12 228
伊志田 普通  308 319 331 1.07 311
小田原東 普通 118 69 67 0.57 67
西湘 普通  348 318 340 0.98 338
足柄 普通  238 242 239 1.00 237
山北 普通  198 153 153 0.77 153
厚木 普通  359 459 450 1.25 359
厚木王子 普通  198 216 214 1.08 198
厚木北 普通  238 263 253 1.06 238
厚木西 普通  238 169 204 0.86 203
海老名 普通 398 499 473 1.19 399
有馬 普通  318 309 345 1.08 318
愛川 普通  178 102 97 0.54 95
大和 普通  279 349 379 1.36 279
大和南 普通  308 309 307 1.00 307
大和西 普通  278 332 321 1.15 278
座間 普通  318 441 421 1.32 318
綾瀬 普通  318 316 324 1.02 319
綾瀬西 普通 318 283 288 0.91 286
麻溝台 普通  358 410 419 1.17 358
上鶴間 普通  278 308 287 1.03 278
上溝 普通  238 301 278 1.17 242
相模原 普通  279 348 360 1.29 279
上溝南 普通  358 376 383 1.07 358
橋本 普通  268 332 314 1.17 268
相模田名 普通 278 240 267 0.96 266
津久井 普通  158 62 59 0.37 59

横浜・川崎市立高・普通科

校名 学科 募集定員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
桜丘

普通

318 387 390 1.23 318
金沢 普通 318 416 413 1.30 318
普通 198 301 286 1.44 198
高津 普通 278 370 349 1.26 278

普通

118 193 165 1.40 118

県立高・クリエイティブスクール

校名 学科 募集定員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
釜利谷

普通

238 112 113 0.47 111
横須賀南 普通 118 118 115 0.97 115
小田原北 普通 78 75 73 0.94 73
大和東 普通 238 225 224 0.94 221

農業に関する学科

高校名 学科 募集定員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
平塚農商

都市農業

38 48 38 1.00 38

都市環境

38 39 44 1.16 38

食品科学

38 45 46 1.21 38

農業総合

38 53 40 1.05 38
相原

畜産科学

38 59 51 1.34 39

食品科学

38 42 41 1.08 38

環境緑地

38 47 46 1.21 38
中央農業 園芸科学 78 69 72 0.92 71
畜産科学 38 42 40 1.05 38
農業総合 78 67 70 0.90 70

工業に関する学科

高校名 学科 募集定員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
神奈川工業

機械

78 106 88 1.13 79
建設 78 73 81 1.04 80

電気

118 119 129 1.09 120

デザイン

38 54 56 1.47 40
商工

総合技術

118 100 102 0.86 102
磯子工業

機械

76 78 76 1.00 75

電気

76 75 77 1.01 76

建設

36 39 39 1.08 36

化学

36 20 20 0.56 20
川崎工科

総合技術

238 255 248 1.04 238
向の岡工業

機械

78 59 63 0.81 63

建設

78 56 56 0.72 56

電気

78 64 62 0.79 62
横須賀工業

機械

78 46 48 0.62 48
電気 78 64 64 0.82 64
建設 38 34 35 0.92 35
化学 38 30 32 0.84 32
平塚工科 総合技術 238 125 127 0.53 127
藤沢工科 総合技術 238 164 161 0.68 158
小田原北 機械 38 25 25 0.66 25
電気 38 33 30 0.79 30
建設 38 26 25 0.66 24
デザイン 38 37 37 0.97 37
市立川崎総合科学 情報工学 39 41 41 1.05 38
総合電気 39 35 36 0.92 36
電子機械 39 36 34 0.87 32
建設工学 39 43 44 1.13 39
デザイン 39 37 38 0.97 38

商業に関する学科

高校名 学科 募集定員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
商工

総合ビジネス

118 108 106 0.90 105
平塚農商

総合ビジネス

158 161 164 1.04 158
小田原東

総合ビジネス

118 73 75 0.64 73
相原

総合ビジネス

118 125 136 1.15 119
厚木王子

総合ビジネス

158 204 184 1.16 158
横浜市立横浜商業

商業

199 196 213 1.07 199

スポーツマネジメント

39 67 61 1.56 39
川崎市立幸

ビジネス教養

118 107 139 1.18 118

水産に関する学科

高校名 学科 募集定員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
海洋科学

船舶運航

38 49 47 1.24 38

水産食品

38 22 23 0.61 26

無線技術

38 44 41 1.08 38

生物環境

38 26 30 0.79 33

家庭・看護・福祉に関する学科

高校名 学科 募集定員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
川崎市立川崎

生活科学

39 29 31 0.79 30

福祉

39 36 37 0.95 37
二俣川

福祉

38 29 28 0.74 28
横須賀南

福祉

78 47 48 0.62 46
津久井 福祉 38 16 15 0.39 15

理数・体育・美術・国際に関する学科

高校名 学科 募集定員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
市立川崎総合科学

科学

39 57 53 1.36 39
厚木北

スポーツ科学

38 47 46 1.21 38
川崎市立橘

スポーツ

39 48 49 1.26 39
白山 美術 38 34 35 0.92 34
上矢部 美術 38 48 47 1.24 38
横浜市立横浜商業 国際学科 35 57 52 1.49 35
川崎市立橘 国際 39 55 50 1.28 39

単位制 普通科・普通科専門コース

高校名 学科 募集定員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
神奈川総合 普通科個性化 119 213 186 1.56 119

普通科国際文化

89 128 134 1.51 89
横浜緑園 普通 278 233 262 0.94 257
横浜桜陽 普通 270 180 191 0.71 185
横浜清陵 普通 305 346 332 1.09 305
横浜栄 普通 318 370 382 1.20 318
川崎 普通 222 299 284 1.28 222
大師 普通 225 141 150 0.67 147
三浦初声 普通 198 83 86 0.43 85
藤沢清流 普通 278 296 303 1.09 278
平塚湘風 普通 238 167 170 0.71 169
小田原 普通 319 363 371 1.16 319
厚木清南 普通 230 227 234 1.02 230
相模原城山 普通 278 255 263 0.95 262
相模原弥栄 普通 183 194 191 1.04 183
横浜市立東 普通 268 310  324 1.21 268
横浜市立戸塚 普通一般 279 348 341 1.22 279
普通音楽 39 46 46 1.18 39

単位制 総合学科

高校名 学科 募集定員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
鶴見総合 総合学科 259 308 302 1.17 259
金沢総合

総合学科

278 311 316 1.14 278
青葉総合 総合学科 158 145 143 0.91 138
藤沢総合 総合学科 268 325  320 1.19 269
秦野総合 総合学科 238 202 198 0.83 197
座間総合 総合学科

264

252 261 0.99 260
市立みなと総合 総合学科 232 251 250 1.08 232
市立横須賀総合 総合学科 320 376 364 1.14 320

単位制 農業・家庭に関する学科

高校名 学科 募集定員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
三浦初声 都市農業 38 27 26 0.68 26
吉田島

都市農業

38 28 27 0.71 26
食品加工 38 28 34 0.89 34
環境緑地 38 16 18 0.47 18
生活科学 38 43 34 0.89 34

単位制 理数・体育・音楽・美術に関する学科

高校名 学科 募集定員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
横浜サイエンスフロンティア 理数 158 266 255 1.61 158
相模原弥栄

スポーツ科学

78 85 85 1.09 80

音楽

38 45 45 1.18 38

美術

38 56 55 1.45 38

単位制 国際関係・総合産業・舞台芸術に関する学科

高校名 学科 募集定員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
横浜国際 国際 139 156 168 1.21 139
国際バカロレア 20 24 22 1.10 21
神奈川総合産業 総合産業 238 204 218 0.92 213
神奈川総合

舞台芸術

30 36 37 1.23 30

連携募集志願締切時志願状況

高校名 学科 募集定員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
光陵 普通 40 40   1.00 40
愛川 普通 45 31   0.69 31

定時制 普通科

高校名 学科 募集定員 共通選抜・募集人員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
希望ケ丘 普通 70 56 14 14 0.25 13
横須賀 普通 70 56 11 11 0.20 11
追浜 普通 70 56 15 15 0.27 13
津久井 普通 70 56 5 5 0.09 5
市立戸塚 普通 140 112 25 26 0.23 25
市立川崎 普通昼間 132 132 102 102 0.77 99
市立橘 普通 70 56 24 22 0.39 21
市立高津 普通 70 56 9 9 0.16 9

定時制 工業・商業に関する学科

高校名 学科 募集定員 共通選抜・募集人員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
小田原北 機械・電気 35 28 3 3 0.11 2
市立川崎総合科学 クリエイト工学 35 28 14 15 0.54 14
商業 35 28 5 5 0.18 5

定時制 単位制・普通科

高校名 学科 募集定員 共通選抜・募集人員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
神奈川工業 普通 70 56 14 14 0.25 14
横浜明朋 普通午前 125 125 127 124 0.99 122
普通午後 125 125 52 54 0.43 53
川崎 普通 70 70 51 55 0.79 53
神奈川総合産業 普通 105 84 28 29 0.35 28
湘南 普通 70 56 28 28 0.50 28
高浜 普通 70 56 34 34 0.61 34
小田原 普通 70 56 22 22 0.39 22
厚木清南 普通 105 105 55 53 0.50 52
相模向陽館 普通午前 125 125 84 88 0.70 87
普通午後 125 125 60 57 0.46 55

定時制 単位制・総合学科

高校名 学科 募集定員 共通選抜・募集人員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
市立横浜総合 総合学科Ⅰ部 144 144 146 153 1.06 144
総合学科Ⅱ部 98 98 103 97 0.99 93
総合学科Ⅲ部 108 108 38 38 0.35 40
市立横須賀総合 総合学科 70 56 41 40 0.71 40

定時制 単位制・工業科

高校名 学科 募集定員 共通選抜・募集人員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
神奈川工業 機械 35 28 2 2 0.07 2
電気 35 28 8 8 0.29 8
建設 35 28 6 6 0.21 5

インクルーシブ教育実践推進校特別募集

高校名 学科 募集定員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
城郷 普通  21 20 20 0.95 19
横浜南陵 普通 21 20 20 0.95 20
保土ケ谷 普通 21 15 15 0.71 15
霧が丘 普通 21 13 13 0.62 13
白山 普通 21 16 16 0.76 16
上矢部 普通 21 19 19 0.90 19
川崎北 普通 21 19 19 0.90 19
普通 21 7 7 0.33 7
橋本 普通 21 30 29 1.38 21
上鶴間 普通 21 5 5 0.24 5
津久井浜 普通 21 10 10 0.48 10
湘南台 普通 21 20 20 0.95 20
茅ケ崎 普通 21 8 8 0.38 8
厚木西 普通 21 13 14 0.67 14
伊勢原 普通 21 18 18 0.86 18
足柄

普通

21 13 13 0.62 13
綾瀬 普通 21 9 9 0.43 9
二宮 普通 21 9 9 0.43 8

二次募集

全日制

高校名 学科 二次募集募集人員 志願者数 最終
志願者数
競争率 合格者数
白山 普通 17 6 6 0.35 6
二俣川 普通 27 5 5 0.19 5
舞岡 普通 2 3 2 1.00 2
川崎北 普通 27 8 7 0.26 7
百合丘 普通 20 2 3 0.15 3
普通 117  4 4 0.03 4
麻生 普通 10  2 2 0.20 2
寒川 普通 108  2 2 0.02 2
二宮 普通 156  1 1 0.01 1
秦野曽屋 普通 31 5 4 0.13 4
小田原東 普通 51 0 0 0.00  
西湘 普通 10 5 6 0.60 5
足柄 普通 1 0 0 0.00  
山北 普通 45 5 5 0.11 5
厚木西 普通 35 5 5 0.14 5
愛川 普通 83 6 6 0.07 6
大和南 普通 1 0 0 0.00  
綾瀬西 普通 32 6 6 0.19 6
相模田名 普通 12 8 8 0.67 8
津久井 普通 99 2 3 0.03 3
釜利谷 普通クリエイティブスクール 127 3 3 0.02 3
横須賀南 普通クリエイティブスクール 3 0 0 0.00  
小田原北 普通クリエイティブスクール 5 0 0 0.00  
大和東 普通クリエイティブスクール 17 3 3 0.18 3
中央農業 園芸科学 1 1 0.14 1
農業総合 8 3 2 0.25 2
商工 総合技術 16 1 1 0.06 1
磯子工業 機械  0 1 1.00 1
化学  16 2 1 0.06 1
向の岡工業 機械 15 2 2 0.13 2
建設 22 2 2 0.09 2
電気 16 2 2 0.13 2
横須賀工業 機械 30 2 2 0.07 2
電気 14 2 2 0.14 2
建築 3 0 0 0.00  
化学 6 0 0 0.00  
平塚工科 総合技術 111 6 6 0.05 5
藤沢工科 総合技術 80 3 3 0.04 3
小田原北 機械 13 0 0 0.00  
電気 8 0 0 0.00  
建設 14 0 0 0.00  
デザイン 1 0 0 0.00  
商工 総合ビジネス 13 0 0 0.00  
小田原東 総合ビジネス 45 1 1 0.02 1
海洋科学 水産食品 12 1 1 0.08 1
生物環境 5 0 0 0.00  
二俣川 福祉 10 0 0 0.00  
横須賀南 福祉 32 3 3 0.09 3
津久井 福祉 23 0 0 0.00  
白山 美術 4 0 0 0.00  
市立川崎総合科学 情報工学 1 1 1 1.00 1
総合電気 3 0 0 0.00  
電子機械 7 2 2 0.29 2
デザイン 1 0 0 0.00  
市立川崎 生活科学 9 1 2 0.22 2
福祉 2 0 0 0.00  
横浜緑園 単位制普通 21 7 7 0.33 6
横浜桜陽 単位制普通 85 9 10 0.12 10
大師 単位制普通 78 12 12 0.15 12
三浦初声 単位制普通 113 6 6 0.05 6
平塚湘風 単位制普通 69 12 11 0.16 11
相模原城山 単位制普通 16 7 7 0.44 7
秦野総合 単位制総合学科  41 4 4 0.10 4
座間総合 単位制総合学科 4 1 1 0.25 1
青葉総合 単位制総合学科 20 1 1 0.05 1
三浦初声 単位制都市農業科  12 0 0 0.00  
吉田島    単位制都市農業科  12 1 1 0.08 1
単位制食品加工科  4 0 0 0.00  
単位制環境緑地科 20 0 0 0.00  
単位制生活科学科 4 0 0 0.00  
神奈川総合産業 単位制総合産業 25 4 3 0.12 3

定時制・単位制

高校名 学科 二次募集募集人員 志願者数 最終
志願者数
競争率 合格者数
市立川崎 普通・昼間 33 7 6 0.18 6
横浜明朋 単位制普通・午前 3 3 3 1.00 3
単位制普通・午後 72 6 6 0.08 6
川崎 単位制普通 17 6 5 0.29 5
厚木清南 単位制普通 53 3 3 0.06 2
相模向陽館 単位制普通・午前 38 4 4 0.11 4
単位制普通・午後 70 5 5 0.07 5
市立横浜総合 単位制総合学科Ⅱ部 5 4 4 0.80 4
単位制総合学科Ⅲ部 68 1 1 0.01 1

インクルーシブ教育実践推進校特別募集

校名 学科 二次募集募集人員 志願者数 最終
志願者数
競争率 合格者数
城郷 普通 2 0 0    
横浜南陵 普通 1 0 0    
保土ケ谷 普通 6 0 0    
霧が丘 普通 8 0 0    
白山 普通 5 0 0    
上矢部 普通 2 0 0    
川崎北 普通 2 0 0    
普通 14 0 0    
上鶴間 普通 16 1 1 0.06 1
津久井浜 普通 11 0 0    
湘南台 普通 0 0    
茅ケ崎 普通 13 0 0    
厚木西 普通 7 1 1 0.14 1
伊勢原 普通 3 0 0    
足柄 普通 8 0 0    
綾瀬 普通 12 1 1 0.08 1
二宮 普通 13 0 0    

私立高校

全日制

高校名 選抜
区分
学科・コース 公募人員 志願者数 志願倍率 合格者数
白鵬女子 一般 進学アドバンス 16 26 1.63  
進学スタンダード 16 38 2.38  
グローバルアドバンス 16 22 1.38  
グローバルスタンダード 16 26 1.63  
グローバルJSL 15 21 1.40  
ダンスアート表現 16 29 1.81  
メディアアート表現 30 60 2.00  
スポーツ 30 33 1.10  
保育・フードコーディネート 15 41 2.73  
総合 30 177 5.90  
オープン 各コース  若干名 28    
聖ヨゼフ学園 書類選考 総合進学   20 22 1.10  
AE
IL
橘学苑 一般 特進選抜   15 131 8.73  
文理総合 72 853 11.85   
デザイン美術 15 88 5.87  
鶴見大学附属 書類選考 総合進学   40 247 6.18  
特進
一般A 総合進学   30 101 3.37  
特進
一般B 総合進学   10      
特進
法政大学国際 書類選考 グローバル探究  210 257 1.22  
一般  50 519 10.38  
思考力  10 1 0.10  
横浜創英 オープン 特進フロンティア 110 216 1.96  
グローバル  若干名 36     
サイエンス 若干名 6    
捜真女学校高等学部 書類選考 普通 20 9 0.45  
横浜清風 筆記試験 特進   30 205 6.83  
書類選考  
筆記試験 総合進学 130 898 6.91  
書類選考  
オープン 特進 5 0 0.00  
総合進学 10 25 2.50  
二次 各コース  若干名      
横浜学園

第一次

併願

クリエイティブ 20 25 1.25  
アカデミー 140 850 6.07  

第二次

専願

クリエイティブ 若干名      
アカデミー 若干名      
関東学院六浦 一般 一般・GLE 15 58 3.87  
オープン GLE  若干名    
横浜 A方式
書類選考
プレミア 360 1899 5.28  
アドバンス
アクティブ
B方式
筆記試験
プレミア  
アドバンス
アクティブ
オープン プレミア 50 292 5.84  
アドバンス
アクティブ
横浜創学館 書類選考 特別選抜 20 46 2.30  
文理選抜 90 387 4.30  
総合進学 60 764 12.73  
慶應義塾 一般 普通 330 1571 4.76  
帰国  
英理女子学院 併願・オープン 進学教養 40 109 2.73  
ビジネスデザイン 20 48 2.40  
情報デザイン 40 74 1.85  
ライフデザイン 40 79 1.98  
iグローバル 50 24 0.48  
iグローバルチャレンジ 若干名 10    
3月入試 各コース  若干名      
日本大学 併願 普通 160 830 5.19  
オープン 普通  
武相 2月A・B日程 進学 55 176 3.20  
総合 75 227 3.03  
体育 15 12 0.80  
3月日程 進学 5      
総合 5      
体育 5      
書類選考 進学 20 71 3.55  
総合 20 169 8.45  
体育 20 1 0.05  
山手学院 A日程併願 進学 80 969 12.11  
特別進学
A日程オープン 進学 40 117 2.93  
特別進学
B日程併願 進学 30 113 3.77  
特別進学
B日程オープン 進学 20 61 3.05  
特別進学
横浜商科大学 書類選考 特進 10 21 2.10  
進学 60 398 6.63  
学科試験 特進 15 6 0.40  
進学 140 86 0.61  
オープン 特進 5 1 0.20  
進学 10 13 1.30  
二次 普通各コース 若干名      
書類選考 国際観光・会計情報 40 160 4.00  
学科試験 国際観光・会計情報 100 60 0.60  
オープン 国際観光・会計情報 10 2 0.20  
二次    若干名      
星槎 一般 普通 25 73 2.92  
横浜富士見学園 一般 進学 30 173 5.77  
特進 30 58 1.93  
オープン 進学 10 13 1.30  
特進
森村学園高等部 一般 普通 10 10 1.00  
横浜翠陵 一般 SA 15 79 5.27  
SR 40 806 20.15  
オープン SA・SR 5 25 5.00  
横浜隼人 専願・併願 普通

115

1368 11.90  
オープン 5 43 8.60  
2次

若干名

     
専願・併願 国際語 36 200 5.56  
オープン 3 12 4.00  
2次 若干名      
桐蔭学園 A方式 プログレス 30 578 12.27  
アドバンス 30 234 7.80  
スタンダード 20 28 1.40  
B方式 プログレス 150 1428 9.52  
アドバンス 190 1720 9.05  
スタンダード 100  364 3.64  
中央大学附属横浜 A方式 普通 35 390 11.14  
B方式 40 422 10.55  
大西学園   普通 70 173 2.47  
  家庭 30 33 1.10  
法政大学第二 書類選考 普通・男 150 156 1.04  
普通・女 150 157 1.05  
学科試験 普通・男 50 646 12.92  
普通・女 50 375 7.50  
日本女子大学附属 一般 普通 65 95 1.46  
海外帰国
桐光学園 第1回 普通SA・男 60 280 4.67  
普通SA・女 20 161 8.05  
第2回 普通SA・男 40 167 4.18  
普通SA・女 20 67 3.35  
麻布大学附属 A方式 S特進・特進・
進学
200 1521 7.61  
B方式
オープンⅠ期
オープンⅡ期  
相模女子大学高等部 オープン 特別進学 35 124 3.54  
書類選考
オープン 進学 100 327 3.27  
書類選考
二次 特別進学 10      
進学
相模原 一次 体育科学 35 8 0.23  
一次 総合 150 1333 8.89  
書類選考
一次 文理 25 189 7.56  
書類選考
オープン 総合 5      
文理 5      
二次 総合・体育科学・文理

 若干名

     
東海大学附属相模 一般 普通 240 309 1.29  
湘南学院 一般 特進理数 10 24 2.40  
特進  70 302 4.31  
進学 80 496 6.20  
総合 85 270 3.18  
三浦学苑 筆記 特進 10 38 3.80  
書類選考  
筆記 進学 83 332 4.00  
書類選考  
筆記 総合 83 356 4.29  
書類選考  
筆記 ものづくり 21 89 4.24  
書類選考  
筆記 デザイン 21 35 1.67  
書類選考  
神奈川歯科大学系属緑ヶ丘女子 書類選考 Sクラス 15 22 1.47  
Aクラス  50 63 1.26  
一般 Sクラス 5 2 0.40  
Aクラス  15 7 0.47  
総合型 Aクラス 15 14 0.93  
スポーツ優遇 Aクラス 5 0 0.00  
オープン S・A  若干名 1    
横須賀学院 A進学 書類選考 普通 120 609 5.08  
A進学 チャレンジ  
S選抜 書類選考 120 708 5.90  
S選抜 チャンジスカラシップ  
オープンⅠ 若干名 112    
オープンⅡ  10 133 13.30  
平塚学園 1次 特進選抜 35 95 2.71  
特進 35 241 6.89  
進学 180 414 2.30  
2次 各コース 若干名      
鎌倉学園 A方式一般 普通  90 439 4.88  
B方式一般  20 85 4.25  
北鎌倉女子学園 書類選考 先進・特進・国際 100 105 1.05  
筆記選考  
オープンA  
オープンB  
二次  若干名      
専願・併願・オープン 音楽 20 7 0.35  
二次  若干名      
鎌倉国際文理 専願 総合文理 25 40 1.60  
併願 国際教養 35 41 1.17  
総合文理 50 268 5.36  
オープンⅠ 国際教養 3 8 2.67  
総合文理 5 17 3.40  
オープンⅡ 国際教養 2 4 2.00  
総合文理  5 14 2.80  
帰国生 国際教養 2 0 0.00  
二次 各コース 若干名      
鵠沼 専願 英語・理数・文理 145 990 6.83  
併願
オープン 15 36 2.40  
二次  若干名      
湘南工科大学附属 一般 進学特化 20 20 1.00  
アドバンス 105 505 4.81  
スタンダード 135 494 3.66  
技術 35 124 3.54  
オープン・2回実施 進学特化 若干名 9    
アドバンス 10 35 3.50  
スタンダード  10 30 3.00  
技術  若干名 15     
二次 各コース  若干名      
日本大学藤沢 一般 普通  200 1216 6.08  
藤嶺学園藤沢 Ⅰ期A・書類選考 普通 80 103 1.29  
Ⅰ期A・筆記試験
Ⅰ期B 10 14 1.40  
Ⅱ期  若干名      
藤沢翔陵 一般1回 得意分野探究  110 205 1.86  
文理融合探究  20 23 1.15  
一般2回 各コース  若干名      
書類選考 文理融合探究  5 6 1.20  
オープン 得意分野探究  5 17 3.40  
文理融合探究  5 17 3.40  
一般1回 商業  45 99 2.20  
一般2回  若干名      
聖園女学院 一般 普通 15 5 0.33  
慶應義塾湘南藤沢高等部 帰国生 普通 20 147 7.35  
旭丘 普通・一般 一般 120 344 2.87  
クリエイティブ  
ベーシック  15 1 0.07  
一般Ⅱ期 各クラス  若干名      
総合・一般 大学進学  30 88 2.93   
進路探究  72 201 2.79  
国際 15 23 1.53  
ベーシック  15 13 0.87  
一般Ⅱ期 各クラス   若干名      
相洋 一般 特進選抜 20 32 1.60  
特進  55 203 3.69  
文理・理科  60 205 3.42  
文理・文科 120 368 3.07  
進学  125 657 5.26  
チャレンジ・二次 特進選抜  5      
特進  5      
文理・理科  5      
文理・文科  5      
進学  5      
アレセイア湘南 書類選考 特進 110 469 4.26  
探究
オープン 特進   20 46 2.30  
探究
聖和学院 第1回筆記試験 普通 30 6 0.20  
第1回書類選考  
オープン  5 0 0.00  
第2回 若干名      
第1回筆記試験 英語   30 0.00  
第1回書類選考  
オープン 5 2 0.40  
第2回  若干名      
柏木学園 一般・書類選考 アドバンス  30 232 7.73  
一般 スタンダード  70 1533 21.90  
情報  15 42 2.80  
オープン アドバンス    5 12 2.40  
スタンダード
情報
二次 各コース  若干名      
聖セシリア女子 専願・併願 普通   15 79 5.27  
オープン
向上 書類選考 文理 80 660 8.25  
選抜  55 922 16.76  
特進  15 275 18.33  
S特進 10 138 13.80  
二次 各コース  若干名      
立花学園 専願(筆記) 特進   60 155 2.58  
併願(筆記 書類)
専願(筆記) 進学   140 728 5.20  
併願(筆記 書類)
専願(筆記) 総進   100 445 4.45  
併願(筆記 書類)
二次 各コース   若干名      
函嶺白百合学園 一次 普通  30 4 0.13  
二次   若干名      

通信制

高校名 選抜
区分
学科・コース 公募人員 志願者数 志願倍率 合格者数
清心女子 1次 普通  125 94 0.75  
2次第1回   若干名      
2次第2回   若干名      
秀栄 一次 普通  100 222 2.22  
二次   若干名      
星槎 第1回 普通 200 13 0.07  
第2回   若干名      
第3回   若干名      
厚木中央 一般 普通  30 24 0.80  
二次  5      
一般 工業  30 17 0.57  
二次  5