令和7年度 公立高校別 進学希望状況(10/20現在)
スポンサーリンク
県立高・普通科
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 鶴見 |
普通 |
319 | 334 |
| 港北 |
普通 |
319 | 504 |
| 岸根 |
普通 |
319 | 649 |
| 横浜翠嵐 |
普通 |
359 | 908 |
| 城郷 | 普通 | 239 | 347 |
| 神奈川総合 | 個性化コース | 119 | 329 |
| 国際文化コース | 89 | 127 | |
| 新羽 | 普通 | 399 | 473 |
| 横浜市立東 | 普通 | 268 | 436 |
|
川和 |
普通 |
319 | 526 |
|
市ケ尾 |
普通 |
399 | 629 |
| 霧が丘 | 普通 | 319 | 382 |
| 白山 | 普通 | 339 | 237 |
| 田奈 | 普通 | 159 | 71 |
| 荏田 | 普通 | 399 | 515 |
| 新栄 | 普通 | 352 | 274 |
| 元石川 | 普通 | 359 | 541 |
| 希望ケ丘 | 普通 | 359 | 578 |
| 旭 | 普通 | 319 | 313 |
| 二俣川 | 普通 | 119 | 62 |
| 横浜緑園 | 普通 | 279 | 215 |
| 松陽 | 普通 | 319 | 301 |
| 横浜瀬谷 | 普通 | 319 | 320 |
| 横浜平沼 | 普通 | 319 | 443 |
| 光陵 | 普通 | 279 | 292 |
| 保土ケ谷 | 普通 | 239 | 246 |
| 上矢部 | 普通 | 239 | 294 |
| 舞岡 | 普通 | 319 | 360 |
| 横浜桜陽 | 普通 | 270 | 209 |
| 桜丘 | 普通 | 318 | 438 |
| 横浜市立戸塚 | 一般コース | 279 | 439 |
| 音楽コース | 39 | 46 | |
| 横浜清陵 | 普通 | 266 | 493 |
| 横浜栄 | 普通 | 319 | 436 |
| 柏陽 | 普通 | 319 | 518 |
| 金井 | 普通 | 319 | 381 |
| 横浜南陵 | 普通 | 239 | 281 |
| 横浜市立南 | 普通 | 38 | 32 |
| 横浜緑ケ丘 | 普通 | 279 | 605 |
| 横浜立野 | 普通 | 279 | 349 |
| 横浜氷取沢 | 普通 | 359 | 356 |
| 釜利谷 | 普通 | 238 | 165 |
| 横浜市立金沢 | 普通 | 318 | 646 |
| 川崎 | 普通 | 223 | 359 |
| 新城 | 普通 | 269 | 648 |
| 住吉 | 普通 | 359 | 569 |
| 大師 | 普通 |
228 |
123 |
| 川崎市立幸 | 普通 |
118 |
242 |
| 川崎市立橘 | 普通 |
198 |
515 |
| 多摩 | 普通 | 279 | 654 |
| 生田東 | 普通 | 319 | 246 |
| 生田 | 普通 | 359 | 463 |
| 川崎北 | 普通 | 279 | 246 |
| 百合丘 | 普通 | 359 | 304 |
| 菅 | 普通 | 279 | 199 |
| 麻生 | 普通 | 319 | 241 |
| 川崎市立高津 | 普通 | 278 | 474 |
| 上溝 | 普通 | 239 | 455 |
| 相模原 | 普通 | 279 | 321 |
| 上鶴間 | 普通 | 279 | 275 |
| 麻溝台 | 普通 | 359 | 385 |
| 相模原城山 | 普通 | 279 | 238 |
| 上溝南 | 普通 | 359 | 421 |
| 橋本 | 普通 | 269 | 359 |
| 相模田名 | 普通 | 279 | 239 |
| 相模原弥栄 | 普通 | 184 | 372 |
| 津久井 | 普通 | 158 |
76 |
| 横須賀 | 普通 | 279 | 341 |
| 横須賀大津 | 普通 | 279 | 304 |
| 追浜 | 普通 | 279 | 376 |
| 津久井浜 | 普通 | 239 | 241 |
| 横須賀南 | 普通 | 118 | 136 |
| 逗子葉山 | 普通 | 319 | 328 |
| 三浦初声 | 普通 | 198 | 105 |
| 鎌倉 | 普通 | 319 | 629 |
| 七里ガ浜 | 普通 | 399 | 642 |
| 大船 | 普通 | 399 | 398 |
| 藤沢清流 | 普通 | 279 | 337 |
| 湘南 | 普通 | 359 | 901 |
| 藤沢西 | 普通 | 279 | 694 |
| 湘南台 | 普通 | 239 | 406 |
| 鶴嶺 | 普通 | 384 | 445 |
| 茅ケ崎 | 普通 | 279 | 511 |
| 茅ケ崎北陵 | 普通 | 279 | 280 |
| 茅ケ崎西浜 | 普通 | 359 | 434 |
| 寒川 | 普通 | 278 | 101 |
| 平塚江南 | 普通 | 319 | 340 |
| 高浜 | 普通 | 229 | 256 |
| 平塚湘風 | 普通 | 238 | 133 |
| 大磯 | 普通 | 279 | 357 |
| 二宮 | 普通 | 239 | 161 |
| 秦野 | 普通 | 359 | 312 |
| 秦野曽屋 | 普通 | 279 | 256 |
| 伊志田 | 普通 | 269 | 361 |
| 伊勢原 | 普通 | 229 | 345 |
| 小田原 | 普通 | 319 | 435 |
| 西湘 | 普通 | 309 | 396 |
| 小田原東 | 普通 | 118 | 107 |
| 足柄 | 普通 | 239 | 211 |
| 大井 | 普通 | 79 | 45 |
| 山北 | 普通 | 198 | 157 |
| 厚木 | 普通 | 359 | 491 |
| 厚木王子 | 普通 | 199 | 342 |
| 厚木清南 | 普通 | 230 | 211 |
| 厚木北 | 普通 | 239 | 276 |
| 厚木西 | 普通 | 239 | 204 |
| 海老名 | 普通 | 399 | 727 |
| 有馬 | 普通 | 319 | 372 |
| 愛川 | 普通 | 183 | 71 |
| 大和 | 普通 | 279 | 445 |
| 大和南 | 普通 | 309 | 321 |
| 大和東 | 普通 | 239 | 220 |
| 大和西 | 普通 | 279 | 319 |
| 座間 | 普通 | 279 | 475 |
| 綾瀬 | 普通 | 319 | 311 |
| 綾瀬西 | 普通 | 319 | 181 |
農業に関する学科
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 平塚農商 |
|
156 | 165 |
| 相原 |
|
117 | 147 |
| 三浦初声 | 38 | 17 | |
| 中央農業 | 197 | 182 | |
| 吉田島 | 114 | 82 |
工業に関する学科
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 神奈川工業 | 316 | 394 | |
| 商工 | 119 | 91 | |
| 磯子工業 | 232 | 131 | |
| 川崎工科 | 238 | 127 | |
| 向の岡工業 | 234 | 135 | |
| 横須賀工業 | 236 | 145 | |
| 平塚工科 | 238 | 153 | |
| 藤沢工科 | 238 | 158 | |
| 小田原城北工業 | 152 | 110 | |
| 市立川崎総合科学 | 195 | 272 |
商業に関する学科
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 商工 | 119 | 129 | |
| 平塚農商 | 159 | 90 | |
| 小田原東 | 118 | 33 | |
| 相原 | 119 | 119 | |
| 厚木王子 | 159 | 130 | |
| 横浜市立横浜商業 | 238 | 292 | |
| 川崎市立幸 | 118 | 118 |
水産に関する学科
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 海洋科学 | 156 | 148 |
家庭・看護・福祉に関する学科
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 吉田島 | 38 | 39 | |
| 川崎市立川崎 |
生活科学 |
39 | 53 |
|
福祉 |
39 | 29 | |
| 二俣川 |
福祉 |
39 | 48 |
| 横須賀南 |
福祉 |
78 | 29 |
| 津久井 | 福祉 | 39 | 12 |
理数・体育・美術・国際に関する学科
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 市立横浜サイエンスフロンティア | 理数 | 158 | 276 |
| 市立川崎総合科学 |
科学 |
39 | 52 |
| 厚木北 |
スポーツ科学 |
39 | 55 |
| 川崎市立橘 |
スポーツ |
39 | 81 |
| 白山 | 美術 | 39 | 34 |
| 上矢部 | 美術 | 39 | 41 |
| 相模原弥栄 | 音楽 | 39 | 42 |
| 美術 | 39 | 68 | |
| スポーツ | 79 | 127 | |
| 横浜市立横浜商業 | 国際学科 | 35 | 41 |
| 川崎市立橘 | 国際 | 39 | 68 |
| 横浜国際 | 184 | 237 |
総合産業
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 神奈川総合産業 | 239 | 255 |
舞台芸術
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 神奈川総合 | 30 | 65 |
単位制 総合学科
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 鶴見総合 | 総合学科 | 259 | 304 |
| 金沢総合 |
総合学科 |
279 | 328 |
| 麻生総合 | 総合学科 | 190 | 77 |
| 藤沢総合 | 総合学科 | 269 | 375 |
| 秦野総合 | 総合学科 | 239 | 207 |
| 座間総合 | 総合学科 | 229 | 315 |
| 市立みなと総合 | 総合学科 | 232 | 512 |
| 市立横須賀総合 | 総合学科 | 320 | 571 |
定時制 普通科
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 横浜翠嵐 | 普通 | 105 | 7 |
| 希望ケ丘 | 普通 | 70 | 9 |
| 川崎 |
普通 |
70 | 43 |
| 横須賀 | 普通 | 70 | 11 |
| 追浜 | 普通 | 70 | 5 |
| 高浜 | 普通 | 70 | 23 |
| 湘南 | 普通 | 70 | 18 |
| 小田原 | 普通 | 70 | 15 |
| 茅ケ崎 | 普通 | 70 | 2 |
| 厚木清南 | 普通 | 105 | 55 |
| 伊勢原 | 普通 | 70 | 3 |
| 津久井 | 普通 | 70 | 8 |
| 横浜明朋 | 普通 | 266 | 114 |
| 相模向陽館 | 普通 | 260 | 157 |
| 市立戸塚 | 普通 | 140 | 20 |
| 市立川崎 | 普通昼間 | 132 | 49 |
| 市立橘 | 普通 | 70 | 7 |
| 市立高津 | 普通 | 70 | 15 |
定時制 工業・商業に関する学科
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 神奈川工業 | 140 | 9 | |
| 小田原城北工業 | 35 | 4 | |
| 市立川崎総合科学 | 工業 | 35 | 5 |
| 商業 | 35 | 1 |
定時制 単位制・総合学科
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 磯子工業 | 総合学科 | 70 | 3 |
| 向の岡工業 | 総合学科 | 70 | 8 |
| 神奈川総合産業 | 総合学科 | 105 | 24 |
| 秦野総合 | 総合学科 | 70 | 7 |
| 市立横浜総合 | 総合学科 | 350 | 193 |
| 市立横須賀総合 | 総合学科 | 70 | 28 |



















