「神奈川県」の高校受験情報サイト|公立高校・私立高校・高専の入試情報を掲載しています

令和5年度 公立・私立高校 志願状況

スポンサーリンク

県立高・普通科(クリエイティブスクール除く)

高校名 学科 募集定員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
鶴見

普通

318

421

436 1.37  318
横浜翠嵐

普通

358 791  708

1.98

 360
城郷 普通 238 339 341 1.43  238
港北 普通 358 525  511 1.43  358
新羽 普通 398 553  486 1.22  398

岸根

普通

 318 488  473 1.49  318
霧が丘 普通  318 417  424 1.33  318
白山 普通  318 253  284 0.89  283
市ケ尾 普通  398 495  513 1.29  398
元石川 普通 358 474  481 1.34  358
川和 普通 

358

433  431 1.20  358
荏田 普通 398 496  531 1.33  398
新栄 普通 351 271  358 1.02  351
希望ケ丘 普通  358  540  550  1.54  358
総合  358 372  395 1.10  358
松陽 普通  318 307  335 1.05  318
横浜瀬谷 普通  318 421  400 1.26  318
横浜平沼 普通  318 376  400 1.26  318
光陵 普通  278 387  404 1.45  278
保土ケ谷 普通 318 345  348 1.09  318
舞岡 普通 358 510  491 1.37  359
上矢部 普通 238 246  287 1.21  238
金井 普通 318 448  436 1.37  318
横浜南陵 普通 278  297  339 1.22  278
永谷 普通 199 85  90 0.45  88
柏陽 普通 318 467  458 1.44  319
横浜緑ケ丘 普通 278 475  391 1.41  278
横浜立野 普通 278 305  341 1.23  278
横浜氷取沢 普通 358 476  487 1.36  358
新城 普通 268 453  423 1.58  268
住吉 普通 358 581  551 1.54  358
川崎北

普通 

278 253  286 1.03  278
多摩 普通  278 576  519 1.87  280
生田 普通  398 477  494 1.24  399
百合丘 普通  398 527  501 1.26  398
生田東 普通  318 323  340 1.07  318
普通  358 312  340 0.95  340
麻生 普通  318 337  353 1.11  318
横須賀 普通 278 339  335 1.21  278
横須賀大津 普通 278 342  347 1.25  278
追浜 普通  318 364  385 1.21  318
津久井浜 普通  238 303  291 1.22  238
逗子葉山 普通  318 415  417 1.31  318
鎌倉 普通  358 507  449 1.25  358
七里ガ浜 普通  358 486  516 1.44  358
大船 普通  398 495  488 1.23  398
深沢 普通  238 244  270 1.13  238
湘南 普通  358 674  572 1.60  360
藤沢西 普通 318 431  414 1.30  318
湘南台 普通  238 282  288 1.21  239
茅ケ崎 普通  278 391  381 1.37  280
茅ケ崎北陵 普通  278 403  379 1.36  279
鶴嶺 普通  383 505  485 1.27  384
茅ケ崎西浜 普通  358 374  382 1.07  358
寒川 普通  278 206  214 0.77  213
平塚江南 普通 318 326  377 1.19  319
高浜 普通  231 235  247 1.07  231
大磯 普通  278 320  327 1.18  278
二宮 普通 238 206  219 0.92  219
秦野 普通  358 378  404 1.13  361
秦野曽屋 普通  278 295  301 1.08 279
伊勢原 普通  228 279  267 1.17  228
伊志田 普通  308 302  322 1.05  309
小田原東 普通 118 98  101 0.86  100
西湘 普通  308 327  336 1.09  314
足柄 普通  238 249  246 1.03 238
山北 普通  198 172  186 0.94  186
厚木 普通  358 476  446 1.25  359
厚木東 普通  198 244  239 1.21  198
厚木北 普通  238 255  258 1.08  240
厚木西 普通  238 279  267 1.12  238
海老名 普通 398 609  538 1.35  398
有馬 普通  318 340  355 1.12  318
愛川 普通  183 164  169 0.92  168
大和 普通  278 433  426 1.53  278
大和南 普通  308 341  328 1.06  308
大和西 普通  278 342  341 1.23  278
座間 普通  318 336  350 1.10  318
綾瀬 普通  318 271  311 0.98  310
綾瀬西 普通 318 284  309 0.97  308
麻溝台 普通  358 427  418 1.17  358
上鶴間 普通  318 340  345 1.08  318
上溝 普通  238 315  293 1.23  242
相模原 普通  278 299  339 1.22  278
上溝南 普通  358 457  446 1.25  358
橋本 普通  268 252  275 1.03  268
相模田名 普通 318 320  344 1.08 318
津久井 普通  158 101  105 0.66  104

横浜・川崎市立高・普通科

高校名 学科 募集定員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
桜丘

普通

318 375  403 1.27  318

普通

38 49  52 1.37  38
金沢 普通 318 467  430 1.35  318
普通 198 295  280 1.41  198
高津 普通 278 393  377 1.36  278

普通

118 153  155 1.31  118

県立高・クリエイティブスクール

高校名   募集定員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
田奈   158 56  56 0.35 55
釜利谷   238 183  182 0.76  181
横須賀南   118 123  124 1.05  118
大井   158 80  79 0.50  78
大和東   238 237  235 0.99  232

農業に関する学科

高校名 学科 募集定員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
平塚農商

都市農業

39  47  39 1.00  39

都市環境

39  40  38 0.97  39

食品科学

39 46  42 1.08  40

農業総合

39 52  40 1.03  39
相原

畜産科学

39 42  42 1.08  39

食品科学

39  51  45 1.15  39

環境緑地

39 41  42 1.08  39
中央農業 園芸科学 78 58  62 0.79  62
畜産科学 39  38  37 0.95  37
農業総合 78 71  74 0.95  73

工業に関する学科

高校名 学科 募集定員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
神奈川工業

機械

78 97  93

1.19

 80
建設 78 87  88 1.13  80

電気

118 151  147 1.25  120

デザイン

39 75 71 1.82  40
商工

総合技術

118  97  106 0.90  106
磯子工業

機械

78 68  67 0.86  66

電気

78 62  64 0.82  64

建設

39 27  31 0.79  31

化学

39 8  9 0.23  9
川崎工科

総合技術

238 156  161 0.68  160
向の岡工業

機械

78 59  61 0.78  60

建設

78  52  50 0.64  49

電気

78 60  61 0.78  60
横須賀工業

機械

78 66  64 0.82  63
電気 78  51  51 0.65  51
建設 39 35  39 1.00  39
化学 39 27  28 0.72 27
平塚工科 総合技術 238 181  185 0.78  185
藤沢工科 総合技術  238 210  219 0.92  218
小田原城北工業 機械 78 50  50 0.64  51
建設 39  23  24 0.62  23
電気 78 43  44 0.56  45
デザイン 39 42  42 1.08  39
市立川崎総合科学 情報工学 39 60  59 1.51  40
総合電気 39 36  39 1.00  39
電子機械 39 49  49 1.26 40
建設工学 39 43  41 1.05 39
デザイン 39 46  47 1.21  39

商業に関する学科

高校名 学科 募集定員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
商工

総合ビジネス

118 128  127 1.08  119
平塚農商

総合ビジネス

158 129  147 0.93  147
小田原東

総合ビジネス

118 81  84 0.71 82
相原

総合ビジネス

118 120  122 1.03 118
厚木商業

総合ビジネス

158 182  184 1.16  158
横浜市立横浜商業

商業

199 239  226 1.14  199

スポーツマネジメント

39  48  47 1.21  40
川崎市立幸

ビジネス教養

118 135  132 1.12  118

水産に関する学科

高校名 学科 募集定員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
海洋科学

船舶運航

39 38  39 1.00 39

水産食品

39  9  9  0.23  8

無線技術

39 22  21 0.54  21

生物環境

39 35  35 0.90 35

家庭・看護・福祉に関する学科

高校名 学科 募集定員 志願者数数 最終志願者数 競争率 合格者数
川崎市立川崎

生活科学

39 37  37 0.95  35

福祉

39 30  31 0.79  30
二俣川看護福祉

看護

78 74  74 0.95  72

福祉

78 27  28 0.36  28
横須賀南

福祉

78 45  47 0.60  47
津久井 福祉 39 31  29

0.74

 29

理数・体育・美術・国際に関する学科

高校名 学科 募集定員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
市立川崎総合科学

科学

39 58  54 1.38  39
厚木北

スポーツ科学

39 45  44 1.13  40
川崎市立橘

スポーツ

39 46  46 1.18  39
白山 美術 39 58  58 1.49  39
上矢部 美術 39 38  40 1.03  39
横浜市立横浜商業 国際学科 35 36  36 1.03  34
川崎市立橘 国際 39 57  58 1.49  39

単位制 普通科・普通科専門コース

高校名 学科 募集定員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
神奈川総合 普通科個性化 119 294  238 1.97  119

普通科国際文化

89  160  154 1.73  90
横浜旭陵

普通

231 204  217 0.94  215
横浜緑園 普通 278 287  303 1.09  278
横浜桜陽 普通 270 289  304 1.13  270
横浜清陵 普通 305 454  411 1.35  305
横浜栄 普通 318 538  469 1.47  318
川崎 普通 223 303  302 1.35  223
大師 普通 228 239  237 1.04  230
三浦初声 普通 198 181  196 0.99  196
藤沢清流 普通 278 314  335 1.21  278
平塚湘風 普通  238 144  152 0.64  152
小田原 普通 318 382  386 1.21  318
厚木清南 普通 230 262  241 1.05  230
相模原城山 普通 278 281  284 1.02  278
相模原弥栄 普通 183 227  223 1.22  183
横浜市立東 普通 268 443  409 1.53  268
横浜市立戸塚 普通一般 279 394  359 1.29  279
普通音楽 39  42  43 1.10  39

単位制 総合学科

高校名 学科 募集定員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
鶴見総合 総合学科 258 258  285 1.10  258
金沢総合

総合学科

278 364  368 1.32  278
麻生総合 総合学科 190 132  134 0.71  130
藤沢総合 総合学科 271 362  342 1.26  271
秦野総合 総合学科 238 189  192 0.81  190
座間総合 総合学科 268 278  284 1.06  268
市立みなと総合 総合学科 232 284  289 1.25  233
市立横須賀総合 総合学科 320 297  319 1.00  318

単位制 農業・家庭に関する学科

高校名 学科 募集定員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
三浦初声 都市農業 39 33  35 0.90  34
吉田島

都市農業

39 37  35 0.90  34
食品加工 39  19  22 0.56  21
環境緑地 39 38  36 0.92  36
生活科学 39 31  31  0.79  31

単位制 理数・体育・音楽・美術に関する学科

高校名 学科 募集定員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
横浜サイエンスフロンティア 理数 158  250  253 1.60  158
相模原弥栄

スポーツ科学

78 128  123 1.58  80

音楽

39  55  53 1.36  39

美術

39 61  61 1.56  39

単位制 国際関係・総合産業・舞台芸術に関する学科

高校名 学科 募集定員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
横浜国際 国際 138 143  164 1.19  138
国際バカロレア 20  27  25 1.25  20
神奈川総合産業 総合産業 238 274  265 1.11  239
神奈川総合

舞台芸術

30 59  58 1.93  30

連携募集志願締切時志願状況

高校名 学科 募集定員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
光陵 普通 40 40 40 1.00  40
愛川 普通 45 45  45 1.00  45

定時制 普通科

高校名 学科 募集定員 共通選抜・募集人員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
横浜翠嵐 普通 105 84 14  13 0.15  12
希望ケ丘 普通 70 56 17  17 0.30  17
横須賀 普通 70 56 16  16 0.29  16
追浜 普通 70 56 15  15 0.27  15
茅ケ崎 普通 70 56 15  15 0.27  15
伊勢原 普通 70 56 15  15 0.27  15
津久井 普通 70 56 5  5 0.09  5
市立戸塚 普通 140 112 15  14 0.13  14
市立川崎 普通昼間 132 132 74  76 0.58  76
市立橘 普通 70 56 21  21 0.38  21
市立高津 普通 70 56 20  20 0.36  19

定時制 工業・商業に関する学科

高校名 学科 募集定員 共通選抜・募集人員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
神奈川工業 機械 70  56 9  9 0.16  8
建設 35  28  2  2 0.07  2
電気 35 28 6  6 0.21  6
小田原城北工業 機械・電気 35 28 9  9 0.32  9
市立川崎総合科学 クリエイト工学 35 28 8  8 0.29  8
商業 35  28  2  2  0.07  2

定時制 単位制・普通科

高校名 学科 募集定員 共通選抜・募集人員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
横浜明朋 普通午前 133 133 113  116 0.87  113
普通午後 133  133 33  31 0.23  31
川崎 普通 70 70 55  55 0.79  55
湘南 普通 70 56 17  17 0.30  17
高浜 普通 70 56 24  24 0.43  24
小田原 普通 70 56 9  9 0.16  9
厚木清南 普通 105 105 53  53 0.50  50
相模向陽館 普通午前 130 130 133  139 1.07  131
普通午後 130  130  86  83 0.64  87

定時制 単位制・総合学科

高校名 学科 募集定員 共通選抜・募集人員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
磯子工業 総合学科 70 56 2  2 0.04  2
向の岡工業 総合学科 70 56 9  9 0.16  9
秦野総合 総合学科 70 56 13  13 0.23  13
神奈川総合産業 総合学科 105 84 23  24 0.29  24
横浜総合 総合学科Ⅰ部 144 144 150  156 1.08  144
総合学科Ⅱ部 98  98  155  148 1.51  98
総合学科Ⅲ部 108 108 37  36 0.33  88
市立横須賀総合 総合学科 70 56 57  58 1.04  57

通信制 単位制・普通科

高校名 学科 募集定員 共通選抜・募集人員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
横浜修悠館 普通 1,250 1,000 332  331 0.33  324
324厚木清南 普通 270 216 125  127 0.59  123

海外帰国生徒特別募集

高校名 学科 募集定員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
神奈川総合 単位制普通・国際文化 10 17 13  1.30  10
横浜国際 単位制国際 20 15  18 0.90  20
単位制国際・国際バカロレア 5  9  9  1.80  5
新城 普通 10 7  8 0.80  8
西湘 普通 10 1  1 0.10  1
鶴嶺 普通 15 7  10 0.67  10
相模原弥栄 単位制普通 5 1  1 0.20  1
伊志田 普通 10 0  0 0.00  0
横浜市立東 単位制普通 10 13  12 1.20  10

在県外国人等特別募集(全日制)

高校名 学科 募集定員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
鶴見総合 総合 20 13  17 0.85  17
横浜清陵 単位制普通 13 10  10 0.77  10
横浜旭陵 単位制普通 7 1  1 0.14  1
新栄 普通 7 6  6 0.86  6
川崎 単位制普通 12 20  15 1.25  12
大師 単位制普通 10 7  8 0.80  8
橋本 普通 10 8  8 0.80  8
相模原弥栄 単位制普通 10 9  11 1.10  10
高浜 普通 7 2  2 0.29  2
藤沢総合 総合 7 9  8 1.14  7
大和南 普通 10 9  11 1.10  10
伊勢原 普通 10 10  10 1.00  10
座間総合 総合 10 23  16 1.60  11
愛川 普通 10 10  10 1.00  10
横浜市立みなと総合 総合 6 5  5 0.83  5
横浜市立横浜商業 国際学科 4 1  2 0.50  2

在県外国人等特別募集(定時制)

高校名 学科 募集定員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
横浜明朋 単位制普通・午前 7 12  11 1.57  7
単位制普通・午後 7  0  1 0.14  4
相模向陽館 単位制普通・午前 10 9  11 1.10  10
単位制普通・午後 10 4  5 0.50  6
横浜市立横浜総合 総合Ⅱ部 10 3  3 0.30  3
川崎市立川崎 普通・昼間部 6  5 0.63  5

インクルーシブ教育実践推進校特別募集

高校名 学科 募集定員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
城郷 普通  21 24  24 1.14 21
霧が丘 普通 21 13  13 0.62  13
上矢部 普通 21 6  6 0.29  6
川崎北 普通 21 23  23 1.10  21
橋本 普通 21 6  6 0.29  6
上鶴間 普通 21 9  9 0.43  9
津久井浜 普通 21 13  13 0.62  13
湘南台 普通 21 19  19 0.90  19
茅ケ崎 普通 21 13  13 0.62  13
厚木西 普通 21 10  10 0.48  10
伊勢原 普通 21 16  16 0.76  16
足柄

普通

21 13  13 0.62  13
綾瀬 普通 21 9  9 0.43  9
二宮 普通 21 14  14 0.67  14

中途退学者募集

高校名 学科 募集定員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
横浜桜陽 単位制普通 10 2  2  0.20  2
川崎 単位制普通 5 2  2 0.40  2
麻生総合 総合 10 0  0 0.00  0
厚木清南 単位制普通 10 2  2 0.20  2

別科 志願締切時志願状況

高校名 学科 募集定員   2/8
志願者数
2/8
競争率
合格者数
横浜市立横浜商業 理容 40   15 0.38  15
美容 40   40 1.00  40

二次募集

全日制

高校名 学科 二次募集募集人員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
白山 普通  35 29  30  0.86  30
永谷 普通  111  25  22 0.20  22
普通  18  11  11  0.61  11
寒川 普通  65  13  13  0.20  12
二宮 普通  19  7  7 0.37  7
小田原東 普通  18  0  0  -  0
山北 普通 12  0  0  -  0
愛川 普通  15  12  13 0.87  12
綾瀬 普通 8  10  7 0.88  7
綾瀬西 普通  10  5  5 0.50  5
津久井 普通  54  12  12  0.22  12
田奈 普通クリエイティブスクール  103  3  3  0.03  3
釜利谷 普通クリエイティブスクール  57  13  12  0.23  13
大井 普通クリエイティブスクール  80  1  1  0.01  1
大和東 普通クリエイティブスクール  6  1  2 0.33  2
中央農業 園芸科学 16  1  1  0.06  0
畜産科学 2  0  0  -  0
農業総合 5  1  1  0.20  1
県立商工 総合技術  12  6  7 0.58  7
磯子工業 機械  12  1  1  0.08  1
電気  14  4  3 0.21  3
建設  8  1  1  0.13  1
化学  30  0  0  -  0
川崎工科 総合技術  78  12  12  0.15  12
向の岡工業 機械  18  1  1  0.06  1
建設  29  1  1  0.03  1
電気  18  1  1  0.06  1
横須賀工業 機械  15  3  3  0.20  3
電気  27  0  0  -  0
化学  12  0  1 0.08  1
平塚工科 総合技術  53  7  7  0.13  7
藤沢工科 総合技術  20  5  5  0.25  5
小田原城北工業 機械  27  0  0  -  0
建設  16  0  0  -  0
電気  33  0  0  -  0
平塚農商 総合ビジネス  11  2  2  0.18  2
小田原東 総合ビジネス  36  0  0  -  0
海洋科学 水産食品  31  0  0  -  0
無線技術  18  0  0  -  0
生物環境  4  0  0  -  0
市立川崎 生活科学  4  2  3 0.75  3
二俣川看護福祉 看護 6  4  3  0.50  3
福祉 50  3  3  0.06  3
横須賀南 福祉  31  4  4  0.13  4
津久井 福祉 10  3  2 0.20  2
市立川崎 福祉 9  1  1  0.11  1
市立横浜商業 国際学 1  0  0  -  0
横浜旭陵 単位制普通  16  6  6  0.38  6
三浦初声 単位制普通  2  0  1  0.50  1
平塚湘風 単位制普通  86  6  6  0.07  6
麻生総合 単位制総合学科  60  7  7  0.12  7
秦野総合 単位制総合学科  48  8  8  0.17  8
市立横須賀総合 単位制総合学科 2  3  2  1.00  2
三浦初声 単位制都市農業科   5  1  0 -  0
吉田島    単位制都市農業科   5  0  0  -  0
単位制食品加工科   18  1  1  0.06  1
単位制環境緑地科  3  0  0  -  0
単位制生活科学科  8  0  0  -  0

定時制・単位制

高校名 学科 二次募集募集人員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
市立川崎 普通・昼間  56  10  9 0.16  9
横浜明朋 単位制普通・午前  20  9  9  0.45  9
単位制普通・午後  102  8  7 0.07  7
川崎 単位制普通  15  6  7 0.47  7
厚木清南 単位制普通  55  7  7  0.13  7
相模向陽館 単位制普通・午後  43  6  6  0.14  6
市立横浜総合 単位制総合学科Ⅲ 20  2  2  0.10  2

インクルーシブ教育実践推進校特別募集

高校名 学科 二次募集募集人員 志願者数 最終志願者数 競争率 合格者数
霧が丘 普通  8  2  2  0.25  2
上矢部 普通  15  0  0  -  0
橋本 普通  15  0  0 -  0
上鶴間 普通 12  0  0 -  0
津久井浜 普通  8  0  0 -  0
湘南台 普通  2  0  0 -  0
茅ケ崎 普通  8  0  0 -  0
厚木西 普通  11  0  0 -  0
伊勢原 普通  5  0  0 -  0
足柄 普通  8  0  0 -  0
綾瀬 普通  12  0  0 -  0
二宮 普通  7  0  0 -  0

私立高校

全日制

高校名 選抜
区分
学科・コース 公募人員 志願者数 志願倍率 合格者数
白鵬女子 一般 進学アドバンス  18 24 1.33  
進学スタンダード  18  42  2.33  
グローバルアドバンス 18  25  1.39  
グローバルスタンダード 18 23  1.28  
メディアアート表現 30 55  1.83  
スポーツ 36 36  1.00  
保育 16 30  1.88  
フードコーディネート 16  28  1.75  
総合 30  158  5.27  
オープン 各コース  若干名  20 -  
聖ヨゼフ学園 一般書類選考 総合進学   15   24   1.60    
AE
IL
一般オープン 総合進学    5    1    0.20    
AE
IL
国際生 総合進学    若干名    0   -    
AE
IL
橘学苑 専願・併願 デザイン美術   15   103   6.87   
オープン  
専願・併願 文理・特別選抜   10   79   7.90   
オープン  
専願・併願 文理・総合進学   75   910   12.13   
オープン  
鶴見大学附属 書類選考 総合進学   40   406   10.15   
特進
一般A 総合進学   30   109   3.63   
特進
一般B 総合進学   10       
特進
法政大学国際 書類選考 グローバル探究  210  212  1.01  
一般  50  418  8.36  
帰国生Ⅱ期  若干名  21  -  
思考力  10      
横浜創英 一般 特進  50 313 6.26  
文理  175 504  2.88  
普通  40  252 6.30  
オープン 特進  10  59  5.90  
文理  15  64  4.27  
普通 10  48 4.80  
捜真女学校高等学部 書類選考 普通 25 32 1.28  
横浜清風 筆記試験 特進   32 167 4.91  
書類選考  
筆記試験 総合進学 137  1,237  9.03   
書類選考  
オープン 特進 3 3 1.00  
総合進学  3 7 2.33  
二次 各コース  若干名      
横浜学園 専願 クリエイティブ  5  1 0.20  
併願  10 28 2.80  
専願 アカデミー 90 95 1.06  
併願 100 840 8.40  
第二次 各コース  若干名      
関東学院六浦 一般 一般・GLE 35 57 1.63  
オープン GLE  若干名 9  -  
A型B型 一般・GLE 若干名 24  -  
横浜 書類選考 プレミア 200 2,272 11.36       
アドバンス
アクティブ
筆記試験 プレミア   
アドバンス
アクティブ
オープン プレミア 50 89 1.78   
アドバンス
アクティブ
横浜創学館 書類選考 特別選抜 20 61 3.05  
文理選抜 90 367 4.08  
総合進学 60 681 11.35  
慶應義塾 一般 普通 330 1,337 4.05  
帰国  
英理女子学院 専願・併願 進学教養 40 85 2.13  
ビジネスデザイン 20 43 2.15  
情報デザイン 40 90 2.25  
ライフデザイン 40 45 1.13  
iグローバルチャレンジ 若干名 (6) -  
書類選考 iグローバル部 50 20 0.40  
オープン iグローバル部  
3月入試 各コース  若干名      
日本大学 併願 普通 160 594 3.71  
オープン 普通  
武相 2月A・B日程 進学 55 159 2.89  
総合 75 236 3.15  
体育 15 48 3.20  
3月日程 進学 5      
総合 5      
体育 5      
書類選考 進学 20 55 2.75  
総合 20 109 5.45  
体育 20 18 0.90  
山手学院 A日程併願 進学 80 1,166 14.58   
特別進学
A日程オープン 進学 40 125 3.13   
特別進学
B日程併願 進学 30 82 2.73   
特別進学
B日程オープン 進学 20 37 1.85   
特別進学
横浜商科大学 書類選考 特進 10 40 4.00  
進学 60 497 8.28  
学科試験 特進 15 18 1.20  
進学 140 548 3.91  
オープン 特進 5 1 0.20  
進学 10 2 0.20  
二次 普通各コース  若干名      
書類選考 商業 40 50 1.25  
学科試験 100 176 1.76  
オープン 10 4 0.40  
二次  若干名      
星槎 一般 普通 36 57 1.58  
二次  若干名      
横浜富士見学園 一般 進学 15 40 2.67  
特進 35 39 1.11  
オープン 進学 5 19 3.80   
特進
横浜翠陵 一般 特進 15 51 3.40  
国際 15 46 3.07  
文理 25 503 20.12  
オープン 特進・国際・文理 5 33 6.60  
横浜隼人 書類選考 普通 120 1,512 12.60  
オープン 10 30 3.00  
2次

若干名

     
書類選考 国際語 40 173 4.33  
オープン 5 4 0.80  
2次 若干名      
桐蔭学園 A方式 プログレス 30 407 13.57  
アドバンス 40 149 3.73  
スタンダード 20 20 1.00  
B方式 プログレス 130 1,228 9.45  
アドバンス 160 1,653 10.33  
スタンダード 80  372 4.65  
中央大学附属横浜 A方式 普通 35 412 11.77  
B方式 45 401 8.91  
大西学園   普通 50 191 3.82  
  家庭 20 26 1.30  
法政大学第二 書類選考 普通・男 180 184 1.02  
普通・女 90 151 1.68  
筆記試験 普通・男 70 484 6.91  
普通・女 55 294 5.35  
日本女子大学附属 一般 普通 65 139 2.14   
海外帰国
桐光学園 第1回 普通SA・男 60 262 4.37  
普通SA・女 20 155 7.75  
第2回 普通SA・男 40 132 3.30  
普通SA・女 20 55 2.75  
麻布大学附属 A方式 S特進・特進・
進学
200 1,095 5.48    
B方式
オープンⅠ期
オープンⅡ期  
相模女子大学高等部 一般 特別進学 35 120 3.43   
書類選考
一般 進学 100 349 3.49   
書類選考
二次 特別進学 10         
進学
相模原 一次 体育科学 35 21 0.60  
一次 進学 150 1,430 9.53   
書類選考
一次 文理 25 260 10.40   
書類選考
オープン 総合 5      
文理 5      
二次 総合・体育科学・文理

 若干名

     
東海大学附属相模 一般 普通 240 316 1.32  
湘南学院 一般 特進理数 10 47 4.70  
特進  70  368 5.26  
進学 80  582 7.28  
総合 85  408 4.80  
三浦学苑 筆記 普通・IB 5  5  1.00  
筆記 特進 10   66 6.60  
書類選考  
筆記 進学 83   262 3.16  
書類選考  
筆記 総合 78   321 4.12  
書類選考  
筆記 ものづくり 21   90 4.29  
書類選考  
筆記 デザイン 21   28 1.33  
書類選考  
緑ヶ丘女子 書類選考 特進・看護医療  20  18  0.90  
総合・進学  50  45  0.90  
幼児教育  40 20  0.50  
一般 特進・看護医療  5 1  0.20  
総合・進学  15 6  0.40  
幼児教育  5 0  0.00  
オープン 各コース  若干名 3  -  
横須賀学院 書類選考 普通 30 418 13.93  
Ⅰ期A進学  120 565 4.71  
Ⅱ期S選抜  90 403 4.48  
アビリティ  10 128 12.80  
平塚学園 1次 特進選抜 35  163 4.66  
特進 35  408 11.66  
進学 180  638 3.54  
2次 各コース 若干名      
鎌倉学園 A方式一般 普通  90 365 4.06  
B方式一般  20 80 4.00  
B方式帰国生  若干名  1  -  
北鎌倉女子学園 書類選考 先進 20 46 2.30  
特進  10  6 0.60  
一般 先進 30 24 0.80  
特進 15 10 0.67  
オープンA 先進 10 13 1.30  
オープンB  10 14 1.40  
二次 先進・特進  若干名      
一般 音楽 23 9 0.39  
オープン  
二次  若干名      
鎌倉女子大学高等部 専願 プログレス 25 10 0.40  
併願・書類選考 国際教養 35 19 0.54  
プログレス 50 135 2.70  
オープンⅠ 国際教養 3 4 1.33  
プログレス 5 5  1.00  
オープンⅡ 国際教養 2 2 1.00  
プログレス  5 5  1.00  
帰国生 国際教養 2 0  0.00  
鵠沼 専願 英語・理数・文理 145 731 5.04   
併願
オープン 15 36 2.40  
二次  若干名      
湘南工科大学附属 一般 進学特化 20 16 0.80  
アドバンス 105 887  8.45  
スタンダード 135 664 4.92  
技術 35 123 3.51  
オープン・2回実施 アドバンス 10  27  2.70  
スタンダード  10 49  4.90  
技術  若干名  3  -  
二次 各コース  若干名      
日本大学藤沢 一般 普通  200  706 3.53  
藤嶺学園藤沢 Ⅰ期A・書類選考 普通 80 148 1.85   
Ⅰ期A・筆記試験
Ⅰ期B 10 4 0.40  
Ⅱ期  若干名      
藤沢翔陵 一般1回 得意分野探究  110 279 2.54  
文理融合探究  20  49 2.45  
一般2回 各コース  若干名      
書類選考 文理融合探究  5 7  1.40  
オープン 得意分野探究  5  21  4.20  
文理融合探究  5  21  4.20  
一般1回 商業  45  101  2.24  
一般2回  若干名      
慶應義塾湘南藤沢高等部 帰国生 普通  20  139  6.95  
旭丘 一般 一般  120  326  2.72  
ベーシック  15  6  0.40  
一般Ⅱ期 各クラス  若干名      
一般 大学進学  30 95 3.17  
進路探究  72 191 2.65  
ベーシック 15  28 1.87  
国際  15 26  1.73  
一般Ⅱ期 各クラス   若干名      
相洋 一般 特進選抜  20 70 3.50  
特進  55 341  6.20  
文理・理科  60  238  3.97  
文理・文科 120 439  3.66  
進学  125  788  6.30  
チャレンジ・二次 特進選抜  5      
特進  5      
文理・理科  5      
文理・文科  5      
進学  5      
一般 情報処理  20 186 9.30  
二次 5      
アレセイア湘南 書類選考 特進 110

 698

6.35   
探究
オープン 特進   20   39 1.95   
探究
聖和学院 第1回筆記試験 普通 30        
第1回書類選考  
オープン  5      
第2回 若干名      
第1回筆記試験 英語   30      
第1回書類選考      
オープン 5      
第2回  若干名      
柏木学園 一般・書類選考 アドバンス  30  365 12.17  
一般 スタンダード  70  1,444  20.63  
情報  15  106  7.07  
オープン アドバンス    5    12 2.40    
スタンダード
情報
二次 各コース  若干名      
聖セシリア女子 専願・併願 普通   15   48   3.20   
オープン
向上 書類選考 文理  90  784  8.71  
選抜  55  1,059  19.25  
特進  15 498 33.20  
二次 各コース  若干名      
立花学園 専願・筆記 特進   60   179 2.98   
併願・書類
専願・筆記 進学   140   794   5.67   
併願・書類
専願・筆記 総進   100   400 4.00   
併願・書類
二次 各コース   若干名      
函嶺白百合学園 一次 普通  30  4  0.13  
二次   若干名      

通信制

高校名 選抜
区分
学科・コース 公募人員 志願者数 志願倍率 合格者数
清心女子 1次 普通  125  127  1.02  
2次第1回   若干名      
2次第2回   若干名      
秀栄 一次 普通  100  205  2.05  
二次   若干名      
星槎 第1回 普通  350  15  0.04  
第2回   若干名      
第3回   若干名      
厚木中央 一般 普通  30  36  1.20  
二次  5      
一般 工業  30  32  1.07  
二次  5