令和6年度 公立・私立高校 志願状況
スポンサーリンク
県立高・普通科(クリエイティブスクール除く)
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
鶴見 |
普通 |
319 | 397 | 411 | 1.29 | 319 |
横浜翠嵐 |
普通 |
359 | 826 | 770 | 2.14 | 361 |
城郷 | 普通 | 239 | 340 | 345 | 1.44 | 239 |
港北 | 普通 | 319 | 423 | 423 | 1.33 | 319 |
新羽 | 普通 | 399 | 413 | 478 | 1.20 | 399 |
岸根 |
普通 |
319 | 439 | 428 | 1.34 | 319 |
霧が丘 | 普通 | 319 | 408 | 398 | 1.25 | 319 |
白山 | 普通 | 239 | 256 | 277 | 1.16 | 239 |
市ケ尾 | 普通 | 399 | 472 | 486 | 1.22 | 399 |
元石川 | 普通 | 359 | 507 | 508 | 1.42 | 359 |
川和 | 普通 |
319 |
407 | 399 | 1.25 | 319 |
荏田 | 普通 | 399 | 463 | 484 | 1.21 | 399 |
新栄 | 普通 | 352 | 468 | 445 | 1.26 | 352 |
希望ケ丘 | 普通 | 359 | 460 | 485 | 1.35 | 359 |
旭 | 総合 | 319 | 393 | 392 | 1.23 | 319 |
松陽 | 普通 | 319 | 345 | 368 | 1.15 | 319 |
横浜瀬谷 | 普通 | 319 | 357 | 366 | 1.15 | 319 |
横浜平沼 | 普通 | 319 | 431 | 433 | 1.36 | 319 |
光陵 | 普通 | 279 | 359 | 360 | 1.29 | 279 |
保土ケ谷 | 普通 | 239 | 321 | 313 | 1.31 | 239 |
舞岡 | 普通 | 319 | 336 | 355 | 1.11 | 319 |
上矢部 | 普通 | 239 | 233 | 270 | 1.13 | 239 |
金井 | 普通 | 319 | 346 | 369 | 1.16 | 319 |
横浜南陵 | 普通 | 239 | 448 | 381 | 1.59 | 239 |
永谷 | 普通 | 199 | 85 | 91 | 0.46 | 91 |
柏陽 | 普通 | 319 | 445 | 444 | 1.39 | 319 |
横浜緑ケ丘 | 普通 | 279 | 489 | 444 | 1.59 | 279 |
横浜立野 | 普通 | 239 | 381 | 352 | 1.47 | 239 |
横浜氷取沢 | 普通 | 359 | 414 | 430 | 1.20 | 359 |
新城 | 普通 | 269 | 407 | 389 | 1.45 | 269 |
住吉 | 普通 | 359 | 477 | 467 | 1.30 | 359 |
川崎北 |
普通 |
279 | 316 | 321 | 1.15 | 279 |
多摩 | 普通 | 279 | 470 | 455 | 1.63 | 279 |
生田 | 普通 | 359 | 468 | 472 | 1.31 | 359 |
百合丘 | 普通 | 359 | 374 | 397 | 1.11 | 359 |
生田東 | 普通 | 319 | 388 | 382 | 1.20 | 319 |
菅 | 普通 | 279 | 278 | 305 | 1.09 | 279 |
麻生 | 普通 | 319 | 308 | 345 | 1.08 | 319 |
横須賀 | 普通 | 279 | 418 | 400 | 1.43 | 279 |
横須賀大津 | 普通 | 279 | 310 | 329 | 1.18 | 279 |
追浜 | 普通 | 279 | 339 | 343 | 1.23 | 279 |
津久井浜 | 普通 | 239 | 258 | 268 | 1.12 | 239 |
逗子葉山 | 普通 | 319 | 405 | 417 | 1.31 | 319 |
鎌倉 | 普通 | 319 | 532 | 484 | 1.52 | 319 |
七里ガ浜 | 普通 | 359 | 536 | 520 | 1.45 | 359 |
大船 | 普通 | 399 | 474 | 494 | 1.24 | 399 |
深沢 | 普通 | 199 | 192 | 220 | 1.11 | 199 |
湘南 | 普通 | 359 | 656 | 586 | 1.63 | 360 |
藤沢西 | 普通 | 319 | 440 | 417 | 1.31 | 319 |
湘南台 | 普通 | 239 | 303 | 282 | 1.18 | 242 |
茅ケ崎 | 普通 | 319 | 392 | 393 | 1.23 | 319 |
茅ケ崎北陵 | 普通 | 279 | 356 | 368 | 1.32 | 279 |
鶴嶺 | 普通 | 384 | 458 | 470 | 1.22 | 384 |
茅ケ崎西浜 | 普通 | 359 | 472 | 450 | 1.25 | 359 |
寒川 | 普通 | 279 | 142 | 152 | 0.54 | 150 |
平塚江南 | 普通 | 319 | 365 | 392 | 1.23 | 319 |
高浜 | 普通 | 232 | 247 | 253 | 1.09 | 232 |
大磯 | 普通 | 239 | 359 | 351 | 1.26 | 279 |
二宮 | 普通 | 239 | 210 | 252 | 1.05 | 239 |
秦野 | 普通 | 359 | 328 | 385 | 1.13 | 359 |
秦野曽屋 | 普通 | 279 | 253 | 293 | 1.05 | 279 |
伊勢原 | 普通 | 229 | 350 | 275 | 1.20 | 229 |
伊志田 | 普通 | 269 | 341 | 309 | 1.15 | 269 |
小田原東 | 普通 | 119 | 102 | 100 | 0.84 | 99 |
西湘 | 普通 | 309 | 375 | 362 | 1.17 | 315 |
足柄 | 普通 | 239 | 204 | 231 | 0.97 | 229 |
山北 | 普通 | 199 | 197 | 195 | 0.98 | 195 |
厚木 | 普通 | 359 | 516 | 506 | 1.41 | 359 |
厚木王子 | 普通 | 199 | 189 | 212 | 1.07 | 199 |
厚木北 | 普通 | 239 | 228 | 240 | 1.00 | 239 |
厚木西 | 普通 | 239 | 236 | 249 | 1.04 | 239 |
海老名 | 普通 | 399 | 502 | 489 | 1.23 | 399 |
有馬 | 普通 | 319 | 371 | 379 | 1.19 | 319 |
愛川 | 普通 | 184 | 128 | 131 | 0.71 | 131 |
大和 | 普通 | 279 | 445 | 407 | 1.46 | 279 |
大和南 | 普通 | 309 | 300 | 327 | 1.06 | 309 |
大和西 | 普通 | 279 | 282 | 318 | 1.14 | 279 |
座間 | 普通 | 279 | 407 | 362 | 1.30 | 280 |
綾瀬 | 普通 | 319 | 303 | 344 | 1.08 | 319 |
綾瀬西 | 普通 | 319 | 294 | 331 | 1.04 | 319 |
麻溝台 | 普通 | 358 | 405 | 414 | 1.15 | 359 |
上鶴間 | 普通 | 279 | 334 | 332 | 1.19 | 279 |
上溝 | 普通 | 239 | 307 | 293 | 1.23 | 243 |
相模原 | 普通 | 279 | 344 | 349 | 1.22 | 279 |
上溝南 | 普通 | 359 | 368 | 393 | 1.09 | 359 |
橋本 | 普通 | 269 | 385 | 322 | 1.20 | 269 |
相模田名 | 普通 | 279 | 336 | 343 | 1.23 | 279 |
津久井 | 普通 | 159 | 89 | 87 | 0.55 | 87 |
横浜・川崎市立高・普通科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
桜丘 |
普通 |
318 | 465 | 442 | 1.39 | 318 |
南 |
普通 |
38 | 56 | 59 | 1.55 | 38 |
金沢 | 普通 | 318 | 418 | 412 | 1.30 | 318 |
橘 | 普通 | 198 | 242 | 237 | 1.20 | 198 |
高津 | 普通 | 278 | 501 | 438 | 1.58 | 278 |
幸 |
普通 |
118 | 164 | 169 | 1.43 | 118 |
県立高・クリエイティブスクール
高校名 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 | |
田奈 | 159 | 72 | 73 | 0.46 | 72 | |
釜利谷 | 239 | 166 | 169 | 0.71 | 167 | |
横須賀南 | 119 | 118 | 113 | 0.95 | 110 | |
大井 | 79 | 78 | 78 | 0.99 | 78 | |
大和東 | 239 | 264 | 252 | 1.05 | 239 |
農業に関する学科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
平塚農商 |
都市農業 |
39 | 38 | 36 | 0.92 | 38 |
都市環境 |
39 | 29 | 42 | 1.08 | 39 | |
食品科学 |
39 | 52 | 45 | 1.15 | 39 | |
農業総合 |
39 | 46 | 44 | 1.13 | 39 | |
相原 |
畜産科学 |
39 | 61 | 54 | 1.38 | 39 |
食品科学 |
39 | 46 | 47 | 1.21 | 39 | |
環境緑地 |
39 | 48 | 46 | 1.18 | 39 | |
中央農業 | 園芸科学 | 79 | 58 | 58 | 0.73 | 64 |
畜産科学 | 39 | 55 | 52 | 1.33 | 39 | |
農業総合 | 79 | 65 | 72 | 0.91 | 76 |
工業に関する学科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
神奈川工業 |
機械 |
79 | 106 | 98 | 1.24 | 80 |
建設 | 79 | 90 | 90 | 1.14 | 80 | |
電気 |
119 | 129 | 130 | 1.09 | 120 | |
デザイン |
39 | 52 | 53 | 1.36 | 40 | |
商工 |
総合技術 |
119 | 117 | 121 | 1.02 | 119 |
磯子工業 |
機械 |
79 | 54 | 57 | 0.72 | 54 |
電気 |
79 | 66 | 67 | 0.85 | 65 | |
建設 |
39 | 30 | 33 | 0.85 | 32 | |
化学 |
39 | 13 | 14 | 0.36 | 14 | |
川崎工科 |
総合技術 |
239 | 186 | 191 | 0.80 | 189 |
向の岡工業 |
機械 |
79 | 59 | 62 | 0.78 | 61 |
建設 |
79 | 55 | 58 | 0.73 | 57 | |
電気 |
79 | 78 | 74 | 0.94 | 73 | |
横須賀工業 |
機械 |
79 | 78 | 71 | 0.90 | 70 |
電気 | 79 | 65 | 73 | 0.92 | 72 | |
建設 | 39 | 39 | 39 | 1.00 | 39 | |
化学 | 39 | 24 | 24 | 0.62 | 24 | |
平塚工科 | 総合技術 | 239 | 147 | 157 | 0.66 | 157 |
藤沢工科 | 総合技術 | 239 | 188 | 193 | 0.81 | 191 |
小田原城北工業 | 機械 | 39 | 35 | 36 | 0.92 | 36 |
建設 | 39 | 17 | 18 | 0.46 | 18 | |
電気 | 39 | 40 | 37 | 0.95 | 37 | |
デザイン | 39 | 24 | 27 | 0.69 | 27 | |
市立川崎総合科学 | 情報工学 | 39 | 60 | 58 | 1.49 | 39 |
総合電気 | 39 | 31 | 36 | 0.92 | 39 | |
電子機械 | 39 | 27 | 30 | 0.77 | 35 | |
建設工学 | 39 | 46 | 45 | 1.15 | 39 | |
デザイン | 39 | 47 | 47 | 1.21 | 39 |
商業に関する学科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
商工 |
総合ビジネス |
119 | 123 | 124 | 1.04 | 119 |
平塚農商 |
総合ビジネス |
159 | 168 | 163 | 1.03 | 159 |
小田原東 |
総合ビジネス |
119 | 66 | 66 | 0.55 | 66 |
相原 |
総合ビジネス |
119 | 162 | 156 | 1.31 | 119 |
厚木王子 |
総合ビジネス |
159 | 176 | 174 | 1.09 | 159 |
横浜市立横浜商業 |
商業 |
199 | 218 | 235 | 1.18 | 199 |
スポーツマネジメント |
39 | 58 | 54 | 1.38 | 39 | |
川崎市立幸 |
ビジネス教養 |
118 | 142 | 140 | 1.19 | 118 |
水産に関する学科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
海洋科学 |
船舶運航 |
39 | 44 | 42 | 1.08 | 39 |
水産食品 |
39 | 16 | 17 | 0.44 | 19 | |
無線技術 |
39 | 27 | 28 | 0.72 | 32 | |
生物環境 |
39 | 46 | 44 | 1.13 | 39 |
家庭・看護・福祉に関する学科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
川崎市立川崎 |
生活科学 |
39 | 46 | 44 | 1.13 | 39 |
福祉 |
39 | 31 | 33 | 0.85 | 32 | |
二俣川看護福祉 |
看護 |
79 | 65 | 69 | 0.87 | 68 |
福祉 |
79 | 44 | 45 | 0.57 | 45 | |
横須賀南 |
福祉 |
79 | 39 | 43 | 0.54 | 43 |
津久井 | 福祉 | 39 | 8 | 8 | 0.21 | 8 |
理数・体育・美術・国際に関する学科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
市立川崎総合科学 |
科学 |
39 | 39 | 42 | 1.08 | 39 |
厚木北 |
スポーツ科学 |
39 | 30 | 36 | 0.92 | 36 |
川崎市立橘 |
スポーツ |
39 | 60 | 56 | 1.44 | 39 |
白山 | 美術 | 39 | 48 | 47 | 1.21 | 39 |
上矢部 | 美術 | 39 | 44 | 44 | 1.13 | 39 |
横浜市立横浜商業 | 国際学科 | 35 | 52 | 53 | 1.51 | 35 |
川崎市立橘 | 国際 | 39 | 70 | 64 | 1.64 | 39 |
単位制 普通科・普通科専門コース
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
神奈川総合 | 普通科個性化 | 119 | 220 | 188 | 1.58 | 119 |
普通科国際文化 |
89 | 115 | 120 | 1.35 | 89 | |
横浜旭陵 |
普通 |
232 | 187 | 210 | 0.91 | 208 |
横浜緑園 | 普通 | 279 | 383 | 360 | 1.29 | 279 |
横浜桜陽 | 普通 | 270 | 273 | 285 | 1.06 | 270 |
横浜清陵 | 普通 | 266 | 452 | 400 | 1.50 | 266 |
横浜栄 | 普通 | 319 | 417 | 402 | 1.26 | 319 |
川崎 | 普通 | 223 | 299 | 297 | 1.33 | 223 |
大師 | 普通 | 229 | 189 | 202 | 0.88 | 200 |
三浦初声 | 普通 | 199 | 119 | 130 | 0.65 | 130 |
藤沢清流 | 普通 | 279 | 328 | 329 | 1.18 | 279 |
平塚湘風 | 普通 | 199 | 185 | 188 | 0.94 | 184 |
小田原 | 普通 | 319 | 445 | 421 | 1.32 | 319 |
厚木清南 | 普通 | 230 | 295 | 274 | 1.19 | 230 |
相模原城山 | 普通 | 279 | 287 | 333 | 1.19 | 279 |
相模原弥栄 | 普通 | 184 | 219 | 218 | 1.18 | 184 |
横浜市立東 | 普通 | 268 | 316 | 328 | 1.22 | 268 |
横浜市立戸塚 | 普通一般 | 279 | 364 | 365 | 1.31 | 279 |
普通音楽 | 39 | 45 | 44 | 1.13 | 39 |
単位制 総合学科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
鶴見総合 | 総合学科 | 219 | 274 | 266 | 1.21 | 219 |
金沢総合 |
総合学科 |
279 | 334 | 354 | 1.27 | 279 |
麻生総合 | 総合学科 | 190 | 81 | 86 | 0.45 | 85 |
藤沢総合 | 総合学科 | 278 | 333 | 318 | 1.17 | 272 |
秦野総合 | 総合学科 | 239 | 237 | 239 | 1.00 | 239 |
座間総合 | 総合学科 | 229 | 254 | 256 | 1.12 | 229 |
市立みなと総合 | 総合学科 | 232 | 367 | 347 | 1.50 | 232 |
市立横須賀総合 | 総合学科 | 320 | 431 | 423 | 1.32 | 321 |
単位制 農業・家庭に関する学科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
三浦初声 | 都市農業 | 39 | 20 | 21 | 0.54 | 21 |
吉田島 |
都市農業 |
39 | 28 | 30 | 0.77 | 29 |
食品加工 | 39 | 27 | 31 | 0.79 | 31 | |
環境緑地 | 39 | 24 | 27 | 0.69 | 27 | |
生活科学 | 39 | 45 | 38 | 0.97 | 37 |
単位制 理数・体育・音楽・美術に関する学科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
横浜サイエンスフロンティア | 理数 | 158 | 280 | 264 | 1.67 | 158 |
相模原弥栄 |
スポーツ科学 |
79 | 89 | 89 | 1.13 | 80 |
音楽 |
39 | 48 | 48 | 1.23 | 39 | |
美術 |
39 | 48 | 48 | 1.23 | 39 |
単位制 国際関係・総合産業・舞台芸術に関する学科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
横浜国際 | 国際 | 139 | 165 | 177 | 1.27 | 139 |
国際バカロレア | 20 | 30 | 29 | 1.45 | 22 | |
神奈川総合産業 | 総合産業 | 239 | 273 | 261 | 1.09 | 239 |
神奈川総合 |
舞台芸術 |
30 | 46 | 45 | 1.50 | 30 |
連携募集志願締切時志願状況
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
光陵 | 普通 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | 40 |
愛川 | 普通 | 45 | 37 | 37 | 0.82 | 37 |
定時制 普通科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 共通選抜・募集人員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
横浜翠嵐 | 普通 | 105 | 84 | 15 | 17 | 0.20 | 17 |
希望ケ丘 | 普通 | 70 | 56 | 23 | 23 | 0.41 | 23 |
横須賀 | 普通 | 70 | 56 | 12 | 13 | 0.23 | 13 |
追浜 | 普通 | 70 | 56 | 13 | 13 | 0.23 | 12 |
茅ケ崎 | 普通 | 70 | 56 | 13 | 13 | 0.23 | 13 |
伊勢原 | 普通 | 70 | 56 | 11 | 11 | 0.20 | 11 |
津久井 | 普通 | 70 | 56 | 12 | 12 | 0.21 | 12 |
市立戸塚 | 普通 | 140 | 112 | 21 | 21 | 0.19 | 21 |
市立川崎 | 普通昼間 | 132 | 132 | 66 | 66 | 0.50 | 66 |
市立橘 | 普通 | 70 | 56 | 23 | 24 | 0.43 | 23 |
市立高津 | 普通 | 70 | 56 | 27 | 28 | 0.50 | 28 |
定時制 工業・商業に関する学科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 共通選抜・募集人員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
神奈川工業 | 機械 | 70 | 56 | 11 | 11 | 0.20 | 11 |
建設 | 35 | 28 | 4 | 4 | 0.14 | 4 | |
電気 | 35 | 28 | 2 | 2 | 0.07 | 2 | |
小田原城北工業 | 機械・電気 | 35 | 28 | 9 | 9 | 0.32 | 9 |
市立川崎総合科学 | クリエイト工学 | 35 | 28 | 8 | 8 | 0.29 | 8 |
商業 | 35 | 28 | 4 | 4 | 0.14 | 4 |
定時制 単位制・普通科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 共通選抜・募集人員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
横浜明朋 | 普通午前 | 133 | 133 | 99 | 100 | 0.75 | 97 |
普通午後 | 133 | 133 | 43 | 41 | 0.31 | 39 | |
川崎 | 普通 | 70 | 70 | 74 | 73 | 1.04 | 72 |
湘南 | 普通 | 70 | 56 | 36 | 36 | 0.64 | 36 |
高浜 | 普通 | 70 | 56 | 16 | 15 | 0.27 | 15 |
小田原 | 普通 | 70 | 56 | 15 | 16 | 0.29 | 16 |
厚木清南 | 普通 | 105 | 105 | 45 | 46 | 0.44 | 45 |
相模向陽館 | 普通午前 | 130 | 130 | 166 | 151 | 1.16 | 133 |
普通午後 | 130 | 130 | 113 | 126 | 0.97 | 130 |
定時制 単位制・総合学科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 共通選抜・募集人員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
磯子工業 | 総合学科 | 70 | 56 | 4 | 4 | 0.07 | 4 |
向の岡工業 | 総合学科 | 70 | 56 | 9 | 9 | 0.16 | 8 |
秦野総合 | 総合学科 | 70 | 56 | 3 | 3 | 0.05 | 3 |
神奈川総合産業 | 総合学科 | 105 | 84 | 36 | 36 | 0.43 | 35 |
市立横浜総合 | 総合学科Ⅰ部 | 144 | 144 | 171 | 165 | 1.15 | 144 |
総合学科Ⅱ部 | 98 | 98 | 96 | 102 | 1.04 | 98 | |
総合学科Ⅲ部 | 108 | 108 | 42 | 39 | 0.36 | 56 | |
市立横須賀総合 | 総合学科 | 70 | 56 | 51 | 51 | 0.91 | 50 |
通信制 単位制・普通科
高校名 | 学科 | 募集定員 | 共通選抜・募集人員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
横浜修悠館 | 普通 | 1,250 | 1,000 | 393 | 395 | 0.40 | 375 |
厚木清南 | 普通 | 270 | 216 | 155 | 156 | 0.72 | 153 |
海外帰国生徒特別募集
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
神奈川総合 | 単位制普通・国際文化 | 10 | 20 | 14 | 1.40 | 10 |
横浜国際 | 単位制国際 | 20 | 12 | 13 | 0.65 | 12 |
単位制国際・国際バカロレア | 5 | 2 | 3 | 0.60 | 3 | |
新城 | 普通 | 10 | 9 | 12 | 1.20 | 10 |
西湘 | 普通 | 10 | 2 | 2 | 0.20 | 2 |
鶴嶺 | 普通 | 15 | 9 | 9 | 0.60 | 9 |
相模原弥栄 | 単位制普通 | 5 | 3 | 3 | 0.60 | 3 |
伊志田 | 普通 | 10 | 1 | 1 | 0.10 | 1 |
横浜市立東 | 単位制普通 | 10 | 9 | 10 | 1.00 | 9 |
在県外国人等特別募集(全日制)
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
鶴見総合 | 総合 | 20 | 18 | 21 | 1.05 | 20 |
横浜清陵 | 単位制普通 | 13 | 19 | 15 | 1.15 | 13 |
横浜旭陵 | 単位制普通 | 7 | 3 | 7 | 1.00 | 6 |
新栄 | 普通 | 7 | 13 | 11 | 1.57 | 7 |
川崎 | 単位制普通 | 12 | 17 | 16 | 1.33 | 12 |
大師 | 単位制普通 | 10 | 11 | 10 | 1.00 | 10 |
橋本 | 普通 | 10 | 10 | 10 | 1.00 | 10 |
相模原弥栄 | 単位制普通 | 10 | 13 | 13 | 1.30 | 10 |
高浜 | 普通 | 7 | 8 | 11 | 1.57 |
7 |
藤沢総合 | 総合 | 7 | 9 | 10 | 1.43 | 7 |
大和南 | 普通 | 10 | 9 | 9 | 0.90 | 9 |
伊勢原 | 普通 | 10 | 22 | 17 | 1.70 | 10 |
座間総合 | 総合 | 10 | 11 | 10 | 1.00 | 10 |
愛川 | 普通 | 10 | 9 | 9 | 0.90 | 9 |
横浜市立みなと総合 | 総合 | 6 | 14 | 13 | 2.17 | 6 |
横浜市立横浜商業 | 国際学科 | 4 | 5 | 5 | 1.25 | 4 |
在県外国人等特別募集(定時制)
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
横浜明朋 | 単位制普通・午前 | 7 | 9 | 9 | 1.29 | 7 |
単位制普通・午後 | 7 | 1 | 1 | 0.14 | 3 | |
相模向陽館 | 単位制普通・午前 | 10 | 12 | 10 | 1.00 | 10 |
単位制普通・午後 | 10 | 1 | 5 | 0.50 | 5 | |
横浜市立横浜総合 | 総合Ⅱ部 | 10 | 9 | 10 | 1.00 | 10 |
川崎市立川崎 | 普通・昼間部 | 8 | 1 | 2 | 0.25 | 2 |
インクルーシブ教育実践推進校特別募集
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
城郷 | 普通 | 21 | 10 | 10 | 0.48 | 10 |
横浜南陵 | 普通 | 21 | 10 | 10 | 0.48 | 10 |
保土ケ谷 | 普通 | 21 | 5 | 5 | 0.24 | 5 |
霧が丘 | 普通 | 21 | 5 | 5 | 0.24 | 5 |
白山 | 普通 | 21 | 5 | 5 | 0.24 | 5 |
上矢部 | 普通 | 21 | 16 | 16 | 0.76 | 16 |
川崎北 | 普通 | 21 | 14 | 14 | 0.67 | 14 |
菅 | 普通 | 21 | 9 | 9 | 0.43 | 9 |
橋本 | 普通 | 21 | 19 | 19 | 0.90 | 19 |
上鶴間 | 普通 | 21 | 13 | 13 | 0.62 | 13 |
津久井浜 | 普通 | 21 | 10 | 10 | 0.48 | 10 |
湘南台 | 普通 | 21 | 13 | 12 | 0.57 | 12 |
茅ケ崎 | 普通 | 21 | 16 | 16 | 0.76 | 16 |
厚木西 | 普通 | 21 | 16 | 16 | 0.76 | 16 |
伊勢原 | 普通 | 21 | 22 | 22 | 1.05 | 21 |
足柄 |
普通 |
21 | 21 | 21 | 1.00 | 21 |
綾瀬 | 普通 | 21 | 9 | 9 | 0.43 | 9 |
二宮 | 普通 | 21 | 9 | 9 | 0.43 | 9 |
中途退学者募集
高校名 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | 最終志願者数 | 競争率 | 合格者数 |
横浜桜陽 | 単位制普通 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
川崎 | 単位制普通 | 5 | 1 | 1 | 0.20 | 1 |
麻生総合 | 総合 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
厚木清南 | 単位制普通 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
別科 志願締切時志願状況
二次募集
全日制
高校名 | 学科 | 二次募集募集人員 | 志願者数 |
最終 志願者数 |
競争率 | 合格者数 |
永谷 | 普通 | 108 | 27 | 28 | 0.26 | 28 |
寒川 | 普通 | 129 | 49 | 49 | 0.38 | 48 |
小田原東 | 普通 | 20 | 4 | 3 | 0.15 | 3 |
足柄 | 普通 | 10 | 5 | 6 | 0.60 | 6 |
山北 | 普通 | 4 | 1 | 1 | 0.25 | 1 |
愛川 | 普通 | 53 | 37 | 36 | 0.68 | 34 |
津久井 | 普通 | 72 | 28 | 28 | 0.39 | 27 |
田奈 | 普通クリエイティブスクール | 87 | 8 | 12 | 0.14 | 12 |
釜利谷 | 普通クリエイティブスクール | 72 | 9 | 11 | 0.15 | 11 |
横須賀南 | 普通クリエイティブスクール | 9 | 1 | 1 | 0.11 | 1 |
大井 | 普通クリエイティブスクール | 1 | 2 | 2 | 2.00 | 1 |
平塚農商 | 都市農業 | 1 | 3 | 2 | 2.00 | 1 |
中央農業 | 園芸科学 | 15 | 4 | 5 | 0.33 | 5 |
農業総合 | 3 | 4 | 4 | 1.33 | 4 | |
磯子工業 | 機械 | 25 | 3 | 3 | 0.12 | 3 |
電気 | 14 | 4 | 4 | 0.29 | 4 | |
建設 | 7 | 3 | 3 | 0.43 | 3 | |
化学 | 25 | 0 | 0 | 0.00 | ||
川崎工科 | 総合技術 | 50 | 9 | 9 | 0.18 | 8 |
向の岡工業 | 機械 | 18 | 8 | 8 | 0.44 | 8 |
建設 | 22 | 7 | 7 | 0.32 | 7 | |
電気 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | ||
横須賀工業 | 機械 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | |
電気 | 7 | 1 | 1 | 0.14 | 1 | |
化学 | 15 | 1 | 1 | 0.07 | 1 | |
平塚工科 | 総合技術 | 82 | 9 | 9 | 0.11 | 9 |
藤沢工科 | 総合技術 | 48 | 19 | 21 | 0.44 | 21 |
小田原城北工業 | 機械 | 3 | 1 | 1 | 0.33 | |
建設 | 21 | 1 | 1 | 0.05 | 1 | |
電気 | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 1 | |
デザイン | 12 | 0 | 0 | 0.00 | ||
小田原東 | 総合ビジネス | 53 | 2 | 2 | 0.04 | 2 |
海洋科学 | 水産食品 | 20 | 2 | 2 | 0.10 | 2 |
無線技術 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | ||
二俣川看護福祉 | 看護 | 11 | 4 | 3 | 0.27 | 3 |
福祉 | 34 | 5 | 5 | 0.15 | 5 | |
横須賀南 | 福祉 | 36 | 0 | 0 | 0.00 | |
津久井 | 福祉 | 31 | 3 | 3 | 0.10 | 3 |
厚木北 | スポーツ科学 | 3 | 3 | 3 | 1.00 | 3 |
市立川崎総合科学 | 電子機械 | 4 | 3 | 3 | 0.75 | 3 |
市立川崎 | 福祉 | 7 | 1 | 3 | 0.43 | 3 |
横浜旭陵 | 単位制普通 | 24 | 38 | 22 | 0.92 | 22 |
大師 | 単位制普通 | 29 | 20 | 21 | 0.72 | 20 |
三浦初声 | 単位制普通 | 69 | 3 | 3 | 0.04 | 3 |
平塚湘風 | 単位制普通 | 15 | 6 | 7 | 0.47 | 7 |
麻生総合 | 単位制総合学科 | 105 | 34 | 34 | 0.32 | 34 |
三浦初声 | 単位制都市農業科 |
18 |
0 | 0 | 0.00 | |
吉田島 | 単位制都市農業科 | 10 | 1 | 1 | 0.10 | 1 |
単位制食品加工科 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | ||
単位制環境緑地科 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | ||
単位制生活科学科 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 2 |
定時制・単位制
高校名 | 学科 | 二次募集募集人員 | 志願者数 |
最終 志願者数 |
競争率 | 合格者数 |
