令和5年度 公立高校別 進学希望状況(10/20現在)
スポンサーリンク
県立高・普通科
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 鶴見 |
普通 |
318 | 460 |
| 横浜翠嵐 |
普通 |
358 | 945 |
| 城郷 | 普通 | 238 | 365 |
| 港北 | 普通 | 358 | 495 |
| 新羽 | 普通 | 398 | 451 |
|
岸根 |
普通 |
318 | 678 |
| 霧が丘 | 普通 | 318 | 356 |
| 白山 | 普通 | 318 | 233 |
| 市ケ尾 | 普通 | 398 | 665 |
| 元石川 | 普 | 358 | 614 |
| 川和 | 普通 | 358 | 516 |
| 荏田 | 普通 | 398 | 431 |
| 新栄 | 普通 | 351 | 320 |
| 希望ケ丘 | 普通 | 358 | 666 |
| 旭 | 総合 | 358 | 351 |
| 松陽 | 普通 | 318 | 332 |
| 横浜瀬谷 | 普通 | 318 | 401 |
| 横浜平沼 | 普通 | 318 | 449 |
| 光陵 | 普通 | 278 | 340 |
| 保土ケ谷 | 普通 | 318 | 229 |
| 舞岡 | 普通 | 358 | 340 |
| 上矢部 | 普通 | 238 | 233 |
| 金井 | 普通 | 318 | 408 |
| 横浜南陵 | 普通 | 278 | 256 |
| 永谷 | 普通 | 199 | 69 |
| 柏陽 | 普通 | 318 | 504 |
| 横浜緑ケ丘 | 普通 | 278 | 674 |
| 横浜立野 | 普通 | 278 | 288 |
| 横浜氷取沢 | 普通 | 358 | 373 |
| 新城 | 普通 | 268 | 602 |
| 住吉 | 普通 | 358 | 691 |
| 川崎北 |
普通 |
278 | 268 |
| 多摩 | 普通 | 278 | 635 |
| 生田 | 普通 | 398 | 450 |
| 百合丘 | 普通 | 398 | 395 |
| 生田東 | 普通 | 318 | 251 |
| 菅 | 普通 | 358 | 224 |
| 麻生 | 普通 | 318 | 307 |
| 横須賀 | 普通 | 278 | 341 |
| 横須賀大津 | 普通 | 278 | 424 |
| 追浜 | 普通 | 318 | 298 |
| 津久井浜 | 普通 | 238 | 288 |
| 逗子葉山 | 普通 | 318 | 406 |
| 鎌倉 | 普通 | 358 | 688 |
| 七里ガ浜 | 普通 | 358 | 619 |
| 大船 | 普通 | 398 | 477 |
| 深沢 | 普通 | 238 | 253 |
| 湘南 | 普通 | 358 | 921 |
| 藤沢西 | 普通 | 278 | 510 |
| 湘南台 | 普通 | 238 | 384 |
| 茅ケ崎 | 普通 | 278 | 452 |
| 茅ケ崎北陵 | 普通 | 278 | 415 |
| 鶴嶺 | 普通 | 383 | 522 |
| 茅ケ崎西浜 | 普通 | 358 | 402 |
| 寒川 | 普通 | 278 | 133 |
| 平塚江南 | 普通 | 318 | 330 |
| 高浜 | 普通 | 231 | 222 |
| 大磯 | 普通 | 278 | 336 |
| 二宮 | 普通 | 238 | 202 |
| 秦野 | 普通 | 358 | 358 |
| 秦野曽屋 | 普通 | 278 | 277 |
| 伊勢原 | 普通 | 228 | 360 |
| 伊志田 | 普通 | 308 | 294 |
| 小田原東 | 普通 | 118 | 125 |
| 西湘 | 普通 | 308 | 447 |
| 足柄 | 普通 | 238 | 248 |
| 山北 | 普通 | 198 | 148 |
| 厚木 | 普通 | 358 | 493 |
| 厚木東 | 普通 | 198 | 384 |
| 厚木北 | 普通 | 238 | 303 |
| 厚木西 | 普通 | 238 | 286 |
| 海老名 | 普通 | 398 | 729 |
| 有馬 | 普通 | 318 | 312 |
| 愛川 | 普通 | 183 | 140 |
| 大和 | 普通 | 278 | 466 |
| 大和南 | 普通 | 308 | 289 |
| 大和西 | 普通 | 278 | 350 |
| 座間 | 普通 | 318 | 458 |
| 綾瀬 | 普通 | 318 | 353 |
| 綾瀬西 | 普通 | 318 | 191 |
| 麻溝台 | 普通 | 358 | 528 |
| 上鶴間 | 普通 | 318 | 243 |
| 上溝 | 普通 | 238 | 460 |
| 相模原 | 普通 | 278 | 299 |
| 上溝南 | 普通 | 358 | 410 |
| 橋本 | 普通 | 268 | 322 |
| 相模田名 | 普通 | 318 | 249 |
| 相模原城山 | 普通 | 278 | 268 |
| 津久井 | 普通 | 158 | 54 |
| 横浜市立南 |
普通 |
160 | 157 |
| 川崎市立川崎 | 普通 | 120 | 119 |
農業に関する学科
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 平塚農商 |
|
156 | 193 |
| 相原 |
|
117 | 162 |
| 三浦初声 | 39 | 24 | |
| 中央農業 | 195 | 158 | |
| 吉田島 | 117 | 86 |
工業に関する学科
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 神奈川工業 | 313 | 419 | |
| 商工 | 118 | 86 | |
| 磯子工業 | 234 | 140 | |
| 川崎工科 | 238 | 101 | |
| 向の岡工業 | 234 | 104 | |
| 横須賀工業 | 234 | 156 | |
| 平塚工科 | 238 | 144 | |
| 藤沢工科 | 238 | 135 | |
| 小田原城北工業 | 234 | 149 | |
| 市立川崎総合科学 | 195 | 245 |
商業に関する学科
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 商工 | 118 | 104 | |
| 平塚農商 | 158 | 98 | |
| 小田原東 | 118 | 56 | |
| 相原 | 118 | 149 | |
| 厚木商業 | 158 | 189 | |
| 横浜市立横浜商業 | 238 | 305 | |
| 川崎市立幸 | 118 | 101 |
水産に関する学科
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 海洋科学 | 156 | 92 |
家庭・看護・福祉に関する学科
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 吉田島 | 39 | 30 | |
| 川崎市立川崎 |
生活科学 |
39 | 45 |
|
福祉 |
39 | 24 | |
| 二俣川看護福祉 |
看護 |
78 | 81 |
|
福祉 |
78 | 33 | |
| 横須賀南 |
福祉 |
78 | 37 |
| 津久井 | 福祉 | 39 | 18 |
理数・体育・美術・国際に関する学科
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 市立横浜サイエンスフロンティア | 158 | 288 | |
| 市立川崎総合科学 |
科学 |
39 | 49 |
| 厚木北 |
スポーツ科学 |
39 | 51 |
| 川崎市立橘 |
スポーツ |
39 | 48 |
| 白山 | 美術 | 39 | 50 |
| 上矢部 | 美術 | 39 | 26 |
| 相模原弥栄 | 音楽 | 39 | 49 |
| 美術 | 39 | 65 | |
| 横浜市立横浜商業 | 国際学科 | 35 | 54 |
| 川崎市立橘 | 国際 | 39 | 54 |
| スポーツ | 39 | 48 | |
| 横浜国際 | 183 | 190 |
単位制 総合学科
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 鶴見総合 | 総合学科 | 258 | 274 |
| 金沢総合 |
総合学科 |
278 | 415 |
| 麻生総合 | 総合学科 | 190 | 108 |
| 藤沢総合 | 総合学科 | 271 | 422 |
| 秦野総合 | 総合学科 | 238 | 154 |
| 座間総合 | 総合学科 | 268 | 348 |
| 市立みなと総合 | 総合学科 | 232 | 476 |
| 市立横須賀総合 | 総合学科 | 320 | 465 |
定時制 普通科
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 横浜翠嵐 | 普通 | 105 | 8 |
| 希望ケ丘 | 普通 | 70 | 17 |
| 川崎 |
普通 |
70 | 22 |
| 横須賀 | 普通 | 70 | 12 |
| 追浜 | 普通 | 70 | 10 |
| 高浜 | 普通 | 70 | 8 |
| 湘南 | 普通 | 70 | 10 |
| 小田原 | 普通 | 70 | 7 |
| 茅ケ崎 | 普通 | 70 | 3 |
| 厚木清南 | 普通 | 105 | 41 |
| 伊勢原 | 普通 | 70 | 9 |
| 津久井 | 普通 | 70 | 3 |
| 横浜明朋 | 普通 | 280 | 92 |
| 相模向陽館 | 普通 | 280 | 144 |
| 市立戸塚 | 普通 | 140 | 11 |
| 市立川崎 | 普通昼間 | 132 | 43 |
| 市立橘 | 普通 | 70 | 11 |
| 市立高津 | 普通 | 70 | 12 |
定時制 工業・商業に関する学科
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 神奈川工業 | 140 | 13 | |
| 小田原城北工業 | 35 | 5 | |
| 市立川崎総合科学 | 工業 | 35 | 4 |
| 商業 | 35 | 4 |
定時制 単位制・総合学科
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 磯子工業 | 総合学科 | 70 | 1 |
| 向の岡工業 | 総合学科 | 70 | 4 |
| 秦野総合 | 総合学科 | 70 | 8 |
| 神奈川総合産業 | 総合学科 | 105 | 16 |
| 市立横浜総合 | 総合学科 | 360 | 237 |
| 市立横須賀総合 | 総合学科 | 70 | 35 |



















