令和6年度 公立高校別 進学希望状況(10/20現在)
スポンサーリンク
県立高・普通科
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 鶴見 |
普通 |
319 | 454 |
| 港北 |
普通 |
319 | 444 |
| 岸根 |
普通 |
319 | 596 |
| 横浜翠嵐 |
普通 |
359 | 939 |
| 城郷 | 普通 | 239 | 379 |
| 神奈川総合 | 個性化コース | 119 | 328 |
| 国際文化コース | 89 | 124 | |
| 新羽 | 普通 | 399 | 383 |
| 横浜市立東 | 普通 | 268 | 389 |
|
川和 |
普通 |
319 | 441 |
|
市ケ尾 |
普通 |
399 | 585 |
| 霧が丘 | 普通 | 319 | 379 |
| 白山 | 普通 | 339 | 260 |
| 田奈 | 普通 | 159 | 58 |
| 荏田 | 普通 | 399 | 465 |
| 新栄 | 普通 | 352 | 319 |
| 元石川 | 普通 | 359 | 554 |
| 希望ケ丘 | 普通 | 359 | 573 |
| 旭 | 普通 | 319 | 328 |
| 横浜旭陵 | 普通 | 232 | 134 |
| 横浜緑園 | 普通 | 279 | 343 |
| 松陽 | 普通 | 319 | 300 |
| 横浜瀬谷 | 普通 | 319 | 354 |
| 横浜平沼 | 普通 | 319 | 449 |
| 光陵 | 普通 | 279 | 292 |
| 保土ケ谷 | 普通 | 239 | 293 |
| 上矢部 | 普通 | 239 | 201 |
| 舞岡 | 普通 | 319 | 379 |
| 横浜桜陽 | 普通 | 270 | 223 |
| 桜丘 | 普通 | 318 | 492 |
| 横浜市立戸塚 | 一般コース | 279 | 532 |
| 音楽コース | 39 | 47 | |
| 永谷 | 普通 | 199 | 66 |
| 横浜清陵 | 普通 | 266 | 523 |
| 横浜栄 | 普通 | 319 | 480 |
| 柏陽 | 普通 | 319 | 470 |
| 金井 | 普通 | 319 | 400 |
| 横浜南陵 | 普通 | 239 | 329 |
| 横浜市立南 | 普通 | 38 | 45 |
| 横浜緑ケ丘 | 普通 | 279 | 726 |
| 横浜立野 | 普通 | 239 | 353 |
| 横浜氷取沢 | 普通 | 359 | 299 |
| 釜利谷 | 普通 | 239 | 133 |
| 横浜市立金沢 | 普通 | 318 | 607 |
| 川崎 | 普通 | 223 | 381 |
| 新城 | 普通 | 269 | 606 |
| 住吉 | 普通 | 359 | 622 |
| 大師 | 普通 |
229 |
132 |
| 川崎市立幸 | 普通 |
118 |
231 |
| 川崎市立橘 | 普通 |
198 |
472 |
| 多摩 | 普通 | 279 | 640 |
| 生田東 | 普通 | 319 | 296 |
| 生田 | 普通 | 359 | 469 |
| 川崎北 | 普通 | 279 | 283 |
| 百合丘 | 普通 | 359 | 335 |
| 菅 | 普通 | 279 | 204 |
| 麻生 | 普通 | 319 | 239 |
| 川崎市立高津 | 普通 | 278 | 553 |
| 上溝 | 普通 | 239 | 486 |
| 相模原 | 普通 | 279 | 297 |
| 上鶴間 | 普通 | 279 | 303 |
| 麻溝台 | 普通 | 359 | 487 |
| 相模原城山 | 普通 | 279 | 255 |
| 上溝南 | 普通 | 359 | 432 |
| 橋本 | 普通 | 269 | 390 |
| 相模田名 | 普通 | 279 | 246 |
| 相模原弥栄 | 普通 | 184 | 298 |
| 津久井 | 普通 | 159 | 61 |
| 横須賀 | 普通 | 279 | 328 |
| 横須賀大津 | 普通 | 279 | 383 |
| 追浜 | 普通 | 279 | 365 |
| 津久井浜 | 普通 | 239 | 277 |
| 横須賀南 | 普通 | 119 | 121 |
| 逗子葉山 | 普通 | 319 | 379 |
| 三浦初声 | 普通 | 199 | 91 |
| 鎌倉 | 普通 | 319 | 716 |
| 七里ガ浜 | 普通 | 359 | 723 |
| 大船 | 普通 | 399 | 412 |
| 深沢 | 普通 | 199 | 129 |
| 藤沢清流 | 普通 | 279 | 306 |
| 湘南 | 普通 | 359 | 880 |
| 藤沢西 | 普通 | 319 | 583 |
| 湘南台 | 普通 | 239 | 384 |
| 鶴嶺 | 普通 | 384 | 441 |
| 茅ケ崎 | 普通 | 319 | 511 |
| 茅ケ崎北陵 | 普通 | 279 | 313 |
| 茅ケ崎西浜 | 普通 | 359 | 465 |
| 寒川 | 普通 | 279 | 86 |
| 平塚江南 | 普通 | 319 | 325 |
| 高浜 | 普通 | 232 | 273 |
| 平塚湘風 | 普通 | 199 | 144 |
| 大磯 | 普通 | 279 | 390 |
| 二宮 | 普通 | 239 | 171 |
| 秦野 | 普通 | 359 | 316 |
| 秦野曽屋 | 普通 | 279 | 259 |
| 伊志田 | 普通 | 269 | 321 |
| 伊勢原 | 普通 | 229 | 327 |
| 小田原 | 普通 | 319 | 463 |
| 西湘 | 普通 | 309 | 405 |
| 小田原東 | 普通 | 119 | 104 |
| 足柄 | 普通 | 239 | 255 |
| 大井 | 普通 | 79 | 72 |
| 山北 | 普通 | 199 | 156 |
| 厚木 | 普通 | 359 | 529 |
| 厚木王子 | 普通 | 199 | 346 |
| 厚木清南 | 普通 | 230 | 278 |
| 厚木北 | 普通 | 239 | 266 |
| 厚木西 | 普通 | 239 | 222 |
| 海老名 | 普通 | 399 | 751 |
| 有馬 | 普通 | 319 | 362 |
| 愛川 | 普通 | 184 | 81 |
| 大和 | 普通 | 279 | 450 |
| 大和南 | 普通 | 309 | 281 |
| 大和東 | 普通 | 239 | 214 |
| 大和西 | 普通 | 279 | 335 |
| 座間 | 普通 | 279 | 501 |
| 綾瀬 | 普通 | 319 | 352 |
| 綾瀬西 | 普通 | 319 | 177 |
農業に関する学科
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 平塚農商 |
|
156 | 161 |
| 相原 |
|
117 | 157 |
| 三浦初声 | 39 | 17 | |
| 中央農業 | 195 | 156 | |
| 吉田島 | 117 | 78 |
工業に関する学科
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 神奈川工業 | 316 | 402 | |
| 商工 | 119 | 88 | |
| 磯子工業 | 236 | 105 | |
| 川崎工科 | 239 | 116 | |
| 向の岡工業 | 237 | 129 | |
| 横須賀工業 | 236 | 167 | |
| 平塚工科 | 239 | 115 | |
| 藤沢工科 | 239 | 140 | |
| 小田原城北工業 | 156 | 125 | |
| 市立川崎総合科学 | 195 | 214 |
商業に関する学科
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 商工 | 119 | 82 | |
| 平塚農商 | 159 | 96 | |
| 小田原東 | 119 | 60 | |
| 相原 | 119 | 154 | |
| 厚木王子 | 159 | 153 | |
| 横浜市立横浜商業 | 238 | 307 | |
| 川崎市立幸 | 118 | 92 |
水産に関する学科
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 海洋科学 | 156 | 111 |
家庭・看護・福祉に関する学科
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 吉田島 | 39 | 46 | |
| 川崎市立川崎 |
生活科学 |
39 | 56 |
|
福祉 |
39 | 29 | |
| 二俣川看護福祉 |
看護 |
79 | 78 |
|
福祉 |
79 | 30 | |
| 横須賀南 |
福祉 |
79 | 22 |
| 津久井 | 福祉 | 39 | 6 |
理数・体育・美術・国際に関する学科
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 市立横浜サイエンスフロンティア | 理数 | 158 | 308 |
| 市立川崎総合科学 |
科学 |
39 | 59 |
| 厚木北 |
スポーツ科学 |
39 | 53 |
| 川崎市立橘 |
スポーツ |
39 | 80 |
| 白山 | 美術 | 39 | 49 |
| 上矢部 | 美術 | 39 | 41 |
| 相模原弥栄 | 音楽 | 39 | 49 |
| 美術 | 39 | 53 | |
| スポーツ | 79 | 106 | |
| 横浜市立横浜商業 | 国際学科 | 35 | 67 |
| 川崎市立橘 | 国際 | 39 | 61 |
| 横浜国際 | 184 | 204 |
総合産業
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 神奈川総合産業 | 239 | 283 |
舞台芸術
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 神奈川総合 | 30 | 58 |
単位制 総合学科
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 鶴見総合 | 総合学科 | 219 | 280 |
| 金沢総合 |
総合学科 |
279 |
346 |
| 麻生総合 | 総合学科 | 190 | 48 |
| 藤沢総合 | 総合学科 | 272 | 396 |
| 秦野総合 | 総合学科 | 239 | 203 |
| 座間総合 | 総合学科 | 229 | 271 |
| 市立みなと総合 | 総合学科 | 232 | 630 |
| 市立横須賀総合 | 総合学科 | 320 | 546 |
定時制 普通科
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 横浜翠嵐 | 普通 | 105 | 9 |
| 希望ケ丘 | 普通 | 70 | 10 |
| 川崎 |
普通 |
70 | 35 |
| 横須賀 | 普通 | 70 | 4 |
| 追浜 | 普通 | 70 | 8 |
| 高浜 | 普通 | 70 | 8 |
| 湘南 | 普通 | 70 | 16 |
| 小田原 | 普通 | 70 | 7 |
| 茅ケ崎 | 普通 | 70 | 4 |
| 厚木清南 | 普通 | 105 | 41 |
| 伊勢原 | 普通 | 70 | 7 |
| 津久井 | 普通 | 70 | 10 |
| 横浜明朋 | 普通 | 266 | 90 |
| 相模向陽館 | 普通 | 260 | 201 |
| 市立戸塚 | 普通 | 140 | 13 |
| 市立川崎 | 普通昼間 | 132 | 36 |
| 市立橘 | 普通 | 70 | 7 |
| 市立高津 | 普通 | 70 | 13 |
定時制 工業・商業に関する学科
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 神奈川工業 | 140 | 8 | |
| 小田原城北工業 | 35 | 4 | |
| 市立川崎総合科学 | 工業 | 35 | 2 |
| 商業 | 35 | 1 |
定時制 単位制・総合学科
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 希望者数 |
| 磯子工業 | 総合学科 | 70 | 1 |
| 向の岡工業 | 総合学科 | 70 | 5 |
| 神奈川総合産業 | 総合学科 | 105 | 25 |
| 秦野総合 | 総合学科 | 70 | 2 |
| 市立横浜総合 | 総合学科 | 350 | 227 |
| 市立横須賀総合 | 総合学科 | 70 | 31 |



















